2017年11月财产管理总结
初中部2017—2018学年第一学期11月份公物财产检查结果
班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 |
初一(1)班 | 3 | 9 | 初二(1)班 | 0.8 | 9 | 初三(1)班 | 4 | 12 |
初一(2)班 | 0.5 | 4 | 初二(2)班 | 0.2 | 5 | 初三(2)班 | 1.5 | 8 |
初一(3)班 | 0 | 1 | 初二(3)班 | 0 | 1 | 初三(3)班 | 1.4 | 6 |
初一(4)班 | 1.5 | 6 | 初二(4)班 | 0.5 | 7 | 初三(4)班 | 2.6 | 10 |
初一(5)班 | 0.5 | 4 | 初二(5)班 | 0.4 | 6 | 初三(5)班 | 0.6 | 3 |
初一(6)班 | 0 | 1 | 初二(6)班 | 0.6 | 8 | 初三(6)班 | 1.2 | 5 |
初一(7)班 | 1.7 | 7 | 初二(7)班 | 1.2 | 11 | 初三(7)班 | 2 | 9 |
初一(8)班 | 0 | 1 | 初二(8)班 | 0 | 1 | 初三(8)班 | 1.4 | 6 |
初一(9)班 | 2 | 8 | 初二(9)班 | 1 | 10 | 初三(9)班 | 0.6 | 3 |
初一(10)班 | 4.3 | 10 | 初二(10)班 | 1.5 | 12 | 初三(10)班 | 2.9 | 11 |
初二(11)班 | 0 | 1 | 初三(11)班 | 0 | 1 | |||
初二(12)班 | 0 | 1 | 初三(12)班 | 0 | 1 |
初中部11月财产管理总结
初中部的财产管理工作在全体老师和同学的积极配合下,各班财产管理良好,比之前有所改进但也存在一些不足之处,主要是以下几点:
1、 部分班级课桌椅有损坏;
2、 黑板没有擦干净;
3、 部分班级内置电脑没有关。
对于今后的财产管理工作,我们提出以下几点:
1、 各班电教员务必将多媒体电脑关好,黑板幕布拉合;
2、 上操前把窗帘整理整齐,黑板檫干净;。
3、 爱护好课桌椅。
初中部2017—2018学年第一学期11月份垃圾回收检查结果
班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 |
初一(1)班 | 1.1 | 8 | 初二(1)班 | 0.3 | 3 | 初三(1)班 | 4.3 | 10 |
初一(2)班 | 0 | 1 | 初二(2)班 | 1.5 | 6 | 初三(2)班 | 2.2 | 2 |
初一(3)班 | 0 | 1 | 初二(3)班 | 1 | 5 | 初三(3)班 | 1.8 | 1 |
初一(4)班 | 0 | 1 | 初二(4)班 | 3.4 | 9 | 初三(4)班 | 4.2 | 9 |
初一(5)班 | 0 | 1 | 初二(5)班 | 2.7 | 8 | 初三(5)班 | 3.8 | 6 |
初一(6)班 | 0 | 1 | 初二(6)班 | 2.2 | 7 | 初三(6)班 | 5.7 | 11 |
初一(7)班 | 0 | 1 | 初二(7)班 | 4.5 | 10 | 初三(7)班 | 3.2 | 3 |
初一(8)班 | 0.8 | 7 | 初二(8)班 | 5.1 | 11 | 初三(8)班 | 16 | 12 |
初一(9)班 | 5.2 | 10 | 初二(9)班 | 12 | 12 | 初三(9)班 | 3.5 | 5 |
初一(10)班 | 1.6 | 9 | 初二(10)班 | 0.5 | 4 | 初三(10)班 | 3.9 | 8 |
初二(11)班 | 0 | 1 | 初三(11)班 | 3.8 | 6 | |||
初二(12)班 | 0 | 1 | 初三(12)班 | 3.4 | 4 |
初中部11月垃圾分类检查总结
从本月检查结果来看,初中部三个年级全体老师和同学积极配合,各班垃圾分类工作有所进步,希望同学们继续努力,把学校作为我们美丽的家,尽心尽力加以呵护!
本月做得较好的方面:
1、卫生角附近较为卫生;
2、工具摆放整齐;
有待改进的方面有:
1、垃圾分类投放还有部分班级做得不到位;
2、可回收与不可回收没按要求分类;
3、没有把垃圾放到垃圾桶里面,而掉到了地上,没有及时扔到垃圾桶内;
高中部2017—2018学年第一学期11月份公物财产检查结果
班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 |
高一(1)班 | 0 | 1 | 高二(1)班 | 1 | 3 | 高三(1)班 | 5 | 4 |
高一(2)班 | 10 | 9 | 高二(2)班 | 1 | 3 | 高三(2)班 | 4 | 3 |
高一(3)班 | 6 | 7 | 高二(3)班 | 4 | 8 | 高三(3)班 | 14 | 8 |
高一(4)班 | 1 | 4 | 高二(4)班 | 7 | 9 | 高三(4)班 | 1 | 1 |
高一(5)班 | 6 | 7 | 高二(5)班 | 2 | 6 | 高三(5)班 | 8 | 7 |
高一(6)班 | 1 | 4 | 高二(6)班 | 0 | 1 | 高三(6)班 | 7 | 6 |
高一(7)班 | 1 | 4 | 高二(7)班 | 2 | 6 | 高三(7)班 | 6 | 5 |
高一(8)班 | 0 | 1 | 高二(8)班 | 0 | 1 | 高三(8)班 | 2 | 2 |
高一(9)班 | 14 | 10 | 高二(9)班 | 1 | 3 | |||
高一(10)班 | 0 | 1 |
高中部11月财产管理总结
11月份高中部财产管理还是电脑幕布未拉,电教柜上粉笔头过多,不关灯等,希望下月有所改进。
为更好地保护学校的财产,保持教室的整洁美观,创造一个良好的教学环境,使学生养成文明守纪的良好习惯,我们要遵守学校的规定,争取做得更好!
高中部2017—2018学年第一学期11月份垃圾回收检查结果
班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 |
高一(1)班 | 1 | 4 | 高二(1)班 | 3 | 4 | 高三(1)班 | 4 | 7 |
高一(2)班 | 2 | 8 | 高二(2)班 | 3 | 4 | 高三(2)班 | 1 | 1 |
高一(3)班 | 1 | 4 | 高二(3)班 | 7 | 9 | 高三(3)班 | 4 | 7 |
高一(4)班 | 2 | 8 | 高二(4)班 | 5 | 7 | 高三(4)班 | 1 | 1 |
高一(5)班 | 3 | 10 | 高二(5)班 | 6 | 8 | 高三(5)班 | 3 | 5 |
高一(6)班 | 0 | 1 | 高二(6)班 | 0 | 1 | 高三(6)班 | 3 | 5 |
高一(7)班 | 0 | 1 | 高二(7)班 | 1 | 2 | 高三(7)班 | 2 | 4 |
高一(8)班 | 1 | 4 | 高二(8)班 | 1 | 2 | 高三(8)班 | 1 | 1 |
高一(9)班 | 1 | 4 | 高二(9)班 | 4 | 6 | |||
高一(10)班 | 0 | 1 |
高中部11月垃圾分类检查总结
11月,高中部按值班表安排,每天认真进行巡视、扣分,垃圾分类工作有一定的进展,按照检查结果进行每月一评。
做得好的方面:
1、部分班级垃圾分类做得较好
2、卫生角附近较为卫生
3、工具摆放整齐
有待提升的方面有:
1、可回收与不可回收方面问题较多
2、卫生角附近有个别班级不太卫生
尽管同学们学习任务繁重,但垃圾分类工作不能懈怠,希望大家把今后的垃圾分类工作做好!