2018年10月财产管理汇总
初中部2018—2019学年第一学期10月份公物财产检查结果
班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 |
初一(1)班 | 5 | 1 | 初二(1)班 | 1 | 6 | 初三(1)班 | 1 | 9 |
初一(2)班 | 9 | 10 | 初二(2)班 | 1 | 6 | 初三(2)班 | 6 | 12 |
初一(3)班 | 5 | 1 | 初二(3)班 | 0 | 1 | 初三(3)班 | 4 | 11 |
初一(4)班 | 7 | 6 | 初二(4)班 | 4 | 11 | 初三(4)班 | 0 | 1 |
初一(5)班 | 6 | 4 | 初二(5)班 | 0 | 1 | 初三(5)班 | 0 | 1 |
初一(6)班 | 7 | 6 | 初二(6)班 | 0 | 1 | 初三(6)班 | 0 | 1 |
初一(7)班 | 6 | 4 | 初二(7)班 | 2 | 9 | 初三(7)班 | 0 | 1 |
初一(8)班 | 7 | 6 | 初二(8)班 | 4 | 11 | 初三(8)班 | 1 | 9 |
初一(9)班 | 8 | 9 | 初二(9)班 | 1 | 6 | 初三(9)班 | 0 | 1 |
初一(10)班 | 5 | 1 | 初二(10)班 | 3 | 10 | 初三(10)班 | 0 | 1 |
初二(11)班 | 0 | 1 | 初三(11)班 | 0 | 1 | |||
初二(12)班 | 0 | 1 | 初三(12)班 | 0 | 1 |
初中部10月财产管理总结
十月的财产管理工作主要是以下一些问题:
1、本月少数班级内置电脑没有关;
2、各年级都存在门窗未关现象;
3、椅子缺少脚套;
4、少数班级门把手损坏;
对于今后的财产管理工作,我们提出以下几点:
1、各班电教员务必须管理好多媒体设备;
2、各班财产管理员必须管理好班级财产。
初中部2018—2019学年第一学期10月份垃圾回收检查结果
班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 |
初一(1)班 | 3 | 4 | 初二(1)班 | 5 | 9 | 初三(1)班 | 1 | 4 |
初一(2)班 | 0 | 1 | 初二(2)班 | 0 | 1 | 初三(2)班 | 5 | 7 |
初一(3)班 | 0 | 1 | 初二(3)班 | 5 | 9 | 初三(3)班 | 5 | 7 |
初一(4)班 | 6 | 7 | 初二(4)班 | 2 | 5 | 初三(4)班 | 3 | 5 |
初一(5)班 | 0 | 1 | 初二(5)班 | 2 | 5 | 初三(5)班 | 5 | 7 |
初一(6)班 | 10 | 9 | 初二(6)班 | 2 | 5 | 初三(6)班 | 0 | 1 |
初一(7)班 | 4 | 5 | 初二(7)班 | 0 | 1 | 初三(7)班 | 5 | 7 |
初一(8)班 | 10 | 9 | 初二(8)班 | 19 | 12 | 初三(8)班 | 10 | 12 |
初一(9)班 | 6 | 7 | 初二(9)班 | 3 | 8 | 初三(9)班 | 5 | 7 |
初一(10)班 | 4 | 5 | 初二(10)班 | 5 | 9 | 初三(10)班 | 3 | 5 |
初二(11)班 | 0 | 1 | 初三(11)班 | 0 | 1 | |||
初二(12)班 | 0 | 1 | 初三(12)班 | 0 | 1 |
初中部10月垃圾分类检查总结
从十月检查结果来看,初中部本月有以下问题:
1、垃圾未分类现象严重,个别班级把垃圾都投入一个垃圾桶;
2、地面、垃圾桶周边有纸团;
有待改进的方面有:
1、垃圾必须分类投放;
2、纸团等杂物投入垃圾桶;
请同学们课间及时检查自己坐区周边卫生,发现垃圾及时扔到垃圾桶,同时注意垃圾的分类。
高中部2018—2019学年第一学期10月份财产检查结果
班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 |
高一(1)班 | 2 | 7 | 高二(1)班 | 5 | 9 | 高三(1)班 | 1 | 2 |
高一(2)班 | 1 | 3 | 高二(2)班 | 5 | 9 | 高三(2)班 | 2 | 4 |
高一(3)班 | 1 | 3 | 高二(3)班 | 1 | 2 | 高三(3)班 | 3 | 7 |
高一(4)班 | 3 | 9 | 高二(4)班 | 3 | 7 | 高三(4)班 | 2 | 4 |
高一(5)班 | 2 | 7 | 高二(5)班 | 2 | 5 | 高三(5)班 | 1 | 2 |
高一(6)班 | 1 | 3 | 高二(6)班 | 1 | 2 | 高三(6)班 | 3 | 7 |
高一(7)班 | 0 | 1 | 高二(7)班 | 1 | 2 | 高三(7)班 | 4 | 9 |
高一(8)班 | 6 | 10 | 高二(8)班 | 0 | 1 | 高三(8)班 | 2 | 4 |
高一(9)班 | 1 | 3 | 高二(9)班 | 2 | 6 | 高三(9)班 | 0 | 1 |
高一(10)班 | 0 | 1 | 高二(10)班 | 3 | 7 |
高中部10月财产管理总结
高一年级大部分班级财产管理意识很强,扣分很少,希望今后继续进步,争取不扣分为班级争光。
高二年级扣分较多,问题主要集中在幕布和内置电脑的问题上,希望各班在第二节课下课以后及时关闭内置电脑,拉好幕布,争取不要扣分。
高三年级财产管理意识有所下降,个别班级在很多方面没有注意,累计扣分。总体最集中的还是幕布未拉的情况,希望下个月多加注意。
高中部2018—2019学年第一学期10月份垃圾回收检查结果
班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 |
高一(1)班 | 3 | 6 | 高二(1)班 | 2 | 8 | 高三(1)班 | 4 | 9 |
高一(2)班 | 2 | 3 | 高二(2)班 | 5 | 10 | 高三(2)班 | 2 | 6 |
高一(3)班 | 4 | 9 | 高二(3)班 | 1 | 6 | 高三(3)班 | 1 | 3 |
高一(4)班 | 3 | 6 | 高二(4)班 | 0 | 1 | 高三(4)班 | 1 | 3 |
高一(5)班 | 2 | 3 | 高二(5)班 | 0 | 1 | 高三(5)班 | 3 | 8 |
高一(6)班 | 2 | 3 | 高二(6)班 | 1 | 6 | 高三(6)班 | 0 | 1 |
高一(7)班 | 3 | 6 | 高二(7)班 | 2 | 8 | 高三(7)班 | 2 | 6 |
高一(8)班 | 5 | 10 | 高二(8)班 | 0 | 1 | 高三(8)班 | 1 | 3 |
高一(9)班 | 0 | 1 | 高二(9)班 | 0 | 1 | 高三(9)班 | 0 | 1 |
高一(10)班 | 1 | 2 | 高二(10)班 | 0 | 1 |
高中部10月垃圾分类检查总结
在月考后这一个月里,各班级都有很多琐碎的事情需要处理,但仍希望大家不要忽略垃圾分类回收工作,一起为班级的工作出力。
高一的同学们经过努力已经做得不错了,但在张贴垃圾分类细则的问题上,请各班负责人及时张贴。
高二年级总体情况都不错,基本没有了上一学年的生疏与不熟悉。但还是会在分类上面出小问题。希望各班同学能多注意。
高三年级在这个月的垃圾分类回收方面做得还有些纰漏,虽然学习生活很紧张,也要多注意垃圾分类方面的问题。
月考过后期中考试又要来临,在各项活动紧张开展的同时,也希望各位同学能够将垃圾方面的工作按要求做好。