2018年5月财产管理汇总
初中部2017—2018学年第二学期5月份公物财产检查结果
班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 |
初一(1)班 | 1 | 2 | 初二(1)班 | 1.2 | 4 | 初三(1)班 | 7.2 | 12 |
初一(2)班 | 7 | 10 | 初二(2)班 | 2.1 | 7 | 初三(2)班 | 1.2 | 5 |
初一(3)班 | 2 | 6 | 初二(3)班 | 1.5 | 5 | 初三(3)班 | 2.5 | 9 |
初一(4)班 | 1 | 2 | 初二(4)班 | 2 | 6 | 初三(4)班 | 1 | 4 |
初一(5)班 | 1 | 2 | 初二(5)班 | 5.2 | 12 | 初三(5)班 | 2 | 7 |
初一(6)班 | 1 | 2 | 初二(6)班 | 0.3 | 3 | 初三(6)班 | 2 | 7 |
初一(7)班 | 0 | 1 | 初二(7)班 | 2.2 | 8 | 初三(7)班 | 4.2 | 11 |
初一(8)班 | 2 | 6 | 初二(8)班 | 3.5 | 10 | 初三(8)班 | 3.8 | 10 |
初一(9)班 | 5 | 8 | 初二(9)班 | 5 | 11 | 初三(9)班 | 1.2 | 5 |
初一(10)班 | 5 | 8 | 初二(10)班 | 2.6 | 9 | 初三(10)班 | 0.6 | 3 |
初二(11)班 | 0 | 1 | 初三(11)班 | 0 | 1 | |||
初二(12)班 | 0 | 1 | 初三(12)班 | 0 | 1 |
初中部5月财产管理总结
初中部的财产管理工作在全体老师和同学的积极配合下,各班财产管理比之前有所改进但也存在一些不足之处,主要是以下几点:
1、本月初一、初二年级电脑关闭良好 ,少数班级内置电脑没有关;
2、初二、初三年级课桌椅有损坏现象。
对于今后的财产管理工作,我们提出以下几点:
1、各班电教员务必将多媒体电脑关好;
2、爱护好课桌椅。
初中部2017—2018学年第二学期5月份垃圾回收检查结果
班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 |
初一(1)班 | 2 | 1 | 初二(1)班 | 0 | 1 | 初三(1)班 | 1.6 | 7 |
初一(2)班 | 4 | 2 | 初二(2)班 | 0 | 1 | 初三(2)班 | 1.4 | 4 |
初一(3)班 | 6 | 4 | 初二(3)班 | 0.7 | 9 | 初三(3)班 | 0.9 | 2 |
初一(4)班 | 6 | 4 | 初二(4)班 | 1.1 | 11 | 初三(4)班 | 6 | 11 |
初一(5)班 | 8 | 6 | 初二(5)班 | 0 | 1 | 初三(5)班 | 2.1 | 10 |
初一(6)班 | 8 | 6 | 初二(6)班 | 0 | 1 | 初三(6)班 | 1.7 | 9 |
初一(7)班 | 4 | 2 | 初二(7)班 | 1.9 | 12 | 初三(7)班 | 1.6 | 7 |
初一(8)班 | 20 | 10 | 初二(8)班 | 1 | 10 | 初三(8)班 | 6 | 11 |
初一(9)班 | 10 | 8 | 初二(9)班 | 0 | 1 | 初三(9)班 | 0.2 | 1 |
初一(10)班 | 11 | 9 | 初二(10)班 | 0 | 1 | 初三(10)班 | 1 | 3 |
初二(11)班 | 0 | 1 | 初三(11)班 | 1.5 | 6 | |||
初二(12)班 | 0 | 1 | 初三(12)班 | 1.4 | 4 |
初中部5月垃圾分类检查总结
从本月检查结果来看,初中部本月做得较好的方面:
1、卫生角附近工具摆放整齐;
有待改进的方面有:
1、可回收与不可回收的垃圾有点混乱;
2、没有把垃圾放到垃圾桶里面,地面及垃圾桶周边有纸团。
建议:课间及时检查自己坐区周边卫生,发现垃圾及时扔到垃圾桶,同时注意垃圾的分类。
高中部2017—2018学年第二学期5月份公物财产检查结果
班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 |
高一(1)班 | 5 | 9 | 高二(1)班 | 3 | 3 | 高三(1)班 | 3 | 4 |
高一(2)班 | 2 | 4 | 高二(2)班 | 2 | 1 | 高三(2)班 | 5 | 5 |
高一(3)班 | 12 | 10 | 高二(3)班 | 7 | 6 | 高三(3)班 | 9 | 7 |
高一(4)班 | 1 | 2 | 高二(4)班 | 11 | 8 | 高三(4)班 | 1 | 1 |
高一(5)班 | 1 | 2 | 高二(5)班 | 3 | 3 | 高三(5)班 | 11 | 8 |
高一(6)班 | 2 | 4 | 高二(6)班 | 12 | 9 | 高三(6)班 | 6 | 6 |
高一(7)班 | 0 | 1 | 高二(7)班 | 10 | 7 | 高三(7)班 | 1 | 1 |
高一(8)班 | 4 | 8 | 高二(8)班 | 2 | 1 | 高三(8)班 | 1 | 1 |
高一(9)班 | 3 | 6 | 高二(9)班 | 3 | 3 | |||
高一(10)班 | 3 | 6 |
高中部5月财产管理总结
5 月份的财产管理检查, 这个月同学们的财产管理意识都有所下降,每个年级中都有一些班级扣分数过高,扣分项目也增多了。希望同学们不要松懈,保持前两个月的态度,增强自己的财产管理意识 。
高一年级:总体还可以,学期开始的第三个月,高一同学们都保持良好的财产管理意识,随手关灯,不破坏课桌椅和门窗,养成了好习惯。但个别班级屡次不改,仍出现:幕布未拉、内置电脑未关等问题。
高二年级:财产管理意识有所下降,扣分相比其他两个年级来说较多,而且几乎每个班都有扣分。问题主要集中在幕布未拉问题,还有少数问题出现在内置电脑没关和照明灯没关的问题上。
高三年级:高三年级这个月扣分情况还好,除个别班级扣分较多,总体较少,仍保持良好的财产管理意识。高考近在咫尺,但财产管理仍不能放松警惕,希望同学们能有所改进,在高考紧张之余,加强财产管理意识。
班级财产管理工作要想取得更好的突破,还需要老师、学生的配合,才能达到更为理想的效果。我们要遵守学校规定,为更好地维护学校的班级财产,保持教室的整洁美观,创造一个良好的教学环境,使学生养成文明守纪的良好习惯,争取做得更好。
高中部2017—2018学年第二学期5月份垃圾回收检查结果
班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 |
高一(1)班 | 0 | 1 | 高二(1)班 | 2 | 7 | 高三(1)班 | 0 | 1 |
高一(2)班 | 4 | 10 | 高二(2)班 | 1 | 5 | 高三(2)班 | 0 | 1 |
高一(3)班 | 2 | 8 | 高二(3)班 | 0 | 1 | 高三(3)班 | 0 | 1 |
高一(4)班 | 0 | 1 | 高二(4)班 | 2 | 7 | 高三(4)班 | 3 | 8 |
高一(5)班 | 0 | 1 | 高二(5)班 | 2 | 7 | 高三(5)班 | 1 | 6 |
高一(6)班 | 0 | 1 | 高二(6)班 | 1 | 5 | 高三(6)班 | 1 | 6 |
高一(7)班 | 1 | 6 | 高二(7)班 | 0 | 1 | 高三(7)班 | 0 | 1 |
高一(8)班 | 0 | 1 | 高二(8)班 | 0 | 1 | 高三(8)班 | 0 | 1 |
高一(9)班 | 1 | 6 | 高二(9)班 | 0 | 1 | |||
高一(10)班 | 3 | 9 |
高中部5月垃圾分类检查总结
在期中考试后这一个月里,每个年级都有不同的活动安排,也希望不要忽略垃圾分类回收的相关方面。有专人负责,并能够引起所有同学的重视,一起为班级的工作出力。
高一的同学们保持得不错,还需要注意的是卫生纸是不可回收垃圾,检查中发现不少班级可回收和不可回收垃圾桶中都有卫生纸,请加以注意。
高二年级总体情况都不错,需要提醒的是要及时倒垃圾,有的班级因为垃圾桶过满,导致可回收垃圾扔进不可回收垃圾中,分类混乱,希望负责人多关注。
高三年级这段时间里学习任务比较重,希望在繁忙的学业中可以抽出精力注意一下垃圾分类的工作,有个别班级开始轻视垃圾分类,望加以重视。
下个月各个年级都将进入备考状态,在各项活动和学习紧张开展的同时,也希望各位同学能够将垃圾方面的工作按要求做好。