2019年5月财产管理汇总
初中部2018—2019学年第二学期5月份公物财产检查结果
班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 |
初一(1)班 | 6 | 5 | 初二(1)班 | 16 | 12 | 初三(1)班 | 3 | 8 |
初一(2)班 | 5 | 2 | 初二(2)班 | 4 | 6 | 初三(2)班 | 2 | 5 |
初一(3)班 | 8 | 10 | 初二(3)班 | 3 | 4 | 初三(3)班 | 4 | 11 |
初一(4)班 | 7 | 8 | 初二(4)班 | 3 | 4 | 初三(4)班 | 4 | 11 |
初一(5)班 | 4 | 1 | 初二(5)班 | 6 | 8 | 初三(5)班 | 3 | 8 |
初一(6)班 | 5 | 2 | 初二(6)班 | 4 | 6 | 初三(6)班 | 3 | 8 |
初一(7)班 | 6 | 5 | 初二(7)班 | 7 | 9 | 初三(7)班 | 1 | 3 |
初一(8)班 | 6 | 5 | 初二(8)班 | 7 | 9 | 初三(8)班 | 1 | 3 |
初一(9)班 | 7 | 8 | 初二(9)班 | 1 | 2 | 初三(9)班 | 2 | 5 |
初一(10)班 | 5 | 2 | 初二(10)班 | 10 | 11 | 初三(10)班 | 2 | 5 |
初二(11)班 | 1 | 2 | 初三(11)班 | 0 | 1 | |||
初二(12)班 | 0 | 1 | 初三(12)班 | 0 | 1 |
初中部5月财产管理总结
初一年级少数班级有课桌椅、门把手损坏的现象及内置电脑未关的现象;初二年级少数班级存在门把手损坏,电教柜里存放东西零乱的现象;初三年级内置电脑没有关的现象严重。
学校的学习环境需要我们每个人共同维护与创造,望同学们养成良好习惯,在学习生活中,约束自己、提醒他人,爱护好班级财产。
初中部2018—2019学年第二学期5月份垃圾回收检查结果
班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 |
初一(1)班 | 0 | 1 | 初二(1)班 | 15 | 11 | 初三(1)班 | 1 | 3 |
初一(2)班 | 0 | 1 | 初二(2)班 | 2 | 2 | 初三(2)班 | 1 | 3 |
初一(3)班 | 0 | 1 | 初二(3)班 | 10 | 7 | 初三(3)班 | 6 | 11 |
初一(4)班 | 6 | 7 | 初二(4)班 | 9 | 6 | 初三(4)班 | 4 | 5 |
初一(5)班 | 18 | 10 | 初二(5)班 | 10 | 7 | 初三(5)班 | 5 | 7 |
初一(6)班 | 0 | 1 | 初二(6)班 | 10 | 7 | 初三(6)班 | 4 | 5 |
初一(7)班 | 7 | 9 | 初二(7)班 | 4 | 4 | 初三(7)班 | 5 | 7 |
初一(8)班 | 0 | 1 | 初二(8)班 | 24 | 12 | 初三(8)班 | 5 | 7 |
初一(9)班 | 6 | 7 | 初二(9)班 | 12 | 10 | 初三(9)班 | 8 | 12 |
初一(10)班 | 2 | 6 | 初二(10)班 | 1 | 1 | 初三(10)班 | 5 | 7 |
初二(11)班 | 5 | 5 | 初三(11)班 | 0 | 1 | |||
初二(12)班 | 2 | 2 | 初三(12)班 | 0 | 1 |
初中部5月垃圾分类检查总结
从本月检查结果来看,初一年级、初三年级存在垃圾未分类以及未投入垃圾桶内的现象,初一5、初一7、初一9班扣分比较严重,希望下月有所进步;初二年级本月表现极差,在不可回收、未分类、未投入垃圾桶方面都存在问题。
高中部2018—2019学年第二学期5月份公物财产检查结果
班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 |
高一H1班 | 0 | 1 | 高二(1)班 | 4 | 10 | 高三(1)班 | 0 | 1 |
高一H2班 | 2 | 9 | 高二(2)班 | 0 | 1 | 高三(2)班 | 1 | 6 |
高一H3班 | 0 | 1 | 高二(3)班 | 0 | 1 | 高三(3)班 | 0 | 1 |
高一H4班 | 0 | 1 | 高二(4)班 | 0 | 1 | 高三(4)班 | 1 | 6 |
高一E1班 | 0 | 1 | 高二(5)班 | 0 | 1 | 高三(5)班 | 0 | 1 |
高一E2班 | 1 | 6 | 高二(6)班 | 1 | 9 | 高三(6)班 | 2 | 9 |
高一E3班 | 2 | 9 | 高二(7)班 | 0 | 1 | 高三(7)班 | 0 | 1 |
高一S1班 | 1 | 6 | 高二(8)班 | 0 | 1 | 高三(8)班 | 1 | 6 |
高一S2班 | 1 | 6 | 高二(9)班 | 0 | 1 | 高三(9)班 | 0 | 1 |
高一S3班 | 0 | 1 | 高二(10)班 | 0 | 1 |
高中部5月财产管理总结
高一年级这个月整体表现比上个月好,在照明灯的开关和幕布的收拉方面有所改进。但个别班级对于提醒的问题不够重视,需要多次提醒,才能够有所改善。
部分班级个别同学的桌子上的螺丝有缺少,但及时提醒后及时报修,望继续保持。学校的学习环境需要我们每个人共同维护与创造,望同学们再接再厉。
高二年级在关灯方面表现不错,但在幕布的收拉方面还有待改进。学校的学习环境需要每个人共同维护,让我们携手同行,共创二十中学美好的明天。
高三年级在面对学习压力日益紧张的情况下仍能保持对班级财产的维护及个人管理。希望多加重视幕布的收拉问题。班级是我家我要爱护她,希望大家爱护学校财产,为下届学生做好榜样。学校的学习环境需要每个人共同维护与创造,望同学们养成良好习惯,约束自己,爱护班级财产从我做起。
高中部2018—2019学年第二学期5月份垃圾回收检查结果
班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 |
高一H1班 | 2 | 7 | 高二(1)班 | 6 | 10 | 高三(1)班 | 2 | 8 |
高一H2班 | 1 | 4 | 高二(2)班 | 0 | 1 | 高三(2)班 | 3 | 9 |
高一H3班 | 1 | 4 | 高二(3)班 | 0 | 1 | 高三(3)班 | 1 | 4 |
高一H4班 | 0 | 1 | 高二(4)班 | 4 | 8 | 高三(4)班 | 0 | 1 |
高一E1班 | 3 | 9 | 高二(5)班 | 0 | 1 | 高三(5)班 | 1 | 4 |
高一E2班 | 1 | 4 | 高二(6)班 | 5 | 9 | 高三(6)班 | 1 | 4 |
高一E3班 | 0 | 1 | 高二(7)班 | 2 | 7 | 高三(7)班 | 0 | 1 |
高一S1班 | 3 | 9 | 高二(8)班 | 0 | 1 | 高三(8)班 | 1 | 4 |
高一S2班 | 2 | 7 | 高二(9)班 | 0 | 1 | 高三(9)班 | 0 | 1 |
高一S3班 | 0 | 1 | 高二(10)班 | 1 | 6 |
高中部5月垃圾分类检查总结
这个月,我们按照垃圾分类细则进行了各班的垃圾分类检查。
高一年级:E3、S3、H4表现突出没有扣分;E1、S1扣分较多请多注意,其它各班级表现良好望继续保持。
高二年级:在这个月里只有四个班级能做好垃圾分类这项工作,许多班级出现了对垃圾分类这方面管理的松懈,导致扣了许多分数。为此对2,3,8,9班级提出表扬。
高三年级:年级里大部分班级表现优秀,个别班级出现扣分较多,马上就要高考了,希望高三学长学姐能在高考中取得优异的成绩。