2017年12月财产管理总结
初中部2017—2018学年第一学期12月份公物财产检查结果
班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 |
初一(1)班 | 1.4 | 10 | 初二(1)班 | 0.1 | 3 | 初三(1)班 | 10.1 | 12 |
初一(2)班 | 0.5 | 9 | 初二(2)班 | 2 | 12 | 初三(2)班 | 0.6 | 4 |
初一(3)班 | 0 | 1 | 初二(3)班 | 1.5 | 11 | 初三(3)班 | 2.1 | 7 |
初一(4)班 | 0.3 | 8 | 初二(4)班 | 1 | 9 | 初三(4)班 | 5.2 | 11 |
初一(5)班 | 0 | 1 | 初二(5)班 | 0.2 | 4 | 初三(5)班 | 1.6 | 6 |
初一(6)班 | 0 | 1 | 初二(6)班 | 0 | 1 | 初三(6)班 | 0 | 1 |
初一(7)班 | 0 | 1 | 初二(7)班 | 0.3 | 5 | 初三(7)班 | 3.8 | 10 |
初一(8)班 | 0 | 1 | 初二(8)班 | 0.3 | 5 | 初三(8)班 | 2.4 | 8 |
初一(9)班 | 0 | 1 | 初二(9)班 | 0.8 | 8 | 初三(9)班 | 2.9 | 9 |
初一(10)班 | 0 | 1 | 初二(10)班 | 0.4 | 7 | 初三(10)班 | 1.4 | 5 |
初二(11)班 | 0 | 1 | 初三(11)班 | 0 | 1 | |||
初二(12)班 | 1 | 9 | 初三(12)班 | 0 | 1 |
初中部12月财产管理总结
初中部的财产管理工作在全体老师和同学的积极配合下,各班财产管理良好,比之前有所改进但也存在一些不足之处,主要是以下几点:
1、 部分班级课桌椅损坏;
2、 部分班级内置电脑没有关。
对于今后的财产管理工作,我们提出以下几点:
1、 各班电教员务必将多媒体电脑关好,黑板幕布拉合;
3、 爱护好课桌椅。
初中部2017—2018学年第一学期12月份垃圾回收检查结果
班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 |
初一(1)班 | 0 | 1 | 初二(1)班 | 0.5 | 7 | 初三(1)班 | 12.4 | 10 |
初一(2)班 | 0.5 | 4 | 初二(2)班 | 0 | 1 | 初三(2)班 | 6.4 | 6 |
初一(3)班 | 0.5 | 4 | 初二(3)班 | 1.5 | 11 | 初三(3)班 | 5.5 | 5 |
初一(4)班 | 0 | 1 | 初二(4)班 | 0.5 | 7 | 初三(4)班 | 3.4 | 3 |
初一(5)班 | 0 | 1 | 初二(5)班 | 1.5 | 11 | 初三(5)班 | 8.6 | 8 |
初一(6)班 | 0.5 | 4 | 初二(6)班 | 0.5 | 7 | 初三(6)班 | 10.5 | 9 |
初一(7)班 | 0.5 | 4 | 初二(7)班 | 0 | 1 | 初三(7)班 | 13 | 11 |
初一(8)班 | 2 | 9 | 初二(8)班 | 0.5 | 7 | 初三(8)班 | 28.5 | 12 |
初一(9)班 | 0.5 | 4 | 初二(9)班 | 0 | 1 | 初三(9)班 | 4.1 | 4 |
初一(10)班 | 2 | 9 | 初二(10)班 | 0 | 1 | 初三(10)班 | 8.3 | 7 |
初二(11)班 | 0 | 1 | 初三(11)班 | 2.2 | 2 | |||
初二(12)班 | 0 | 1 | 初三(12)班 | 1.7 | 1 |
初中部12月垃圾分类检查总结
从本月检查结果来看,初三年级垃圾回收工作比较松懈,以后需加强重视,本月做得较好的方面:
1、卫生角附近较为卫生;
2、工具摆放整齐;
有待改进的方面有:
1、垃圾分类还有部分班级做得不到位;
2、可回收与不可回收没按要求分类;
3、没有把垃圾放到垃圾桶里面,而掉到了地上。
高中部2017—2018学年第一学期12月份公物财产检查结果
班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 |
高一(1)班 | 3 | 7 | 高二(1)班 | 1 | 4 | 高三(1)班 | 1 | 2 |
高一(2)班 | 13 | 10 | 高二(2)班 | 0 | 1 | 高三(2)班 | 1 | 2 |
高一(3)班 | 6 | 9 | 高二(3)班 | 5 | 9 | 高三(3)班 | 5 | 6 |
高一(4)班 | 2 | 6 | 高二(4)班 | 3 | 6 | 高三(4)班 | 4 | 4 |
高一(5)班 | 1 | 3 | 高二(5)班 | 0 | 1 | 高三(5)班 | 5 | 6 |
高一(6)班 | 1 | 3 | 高二(6)班 | 2 | 5 | 高三(6)班 | 4 | 4 |
高一(7)班 | 0 | 1 | 高二(7)班 | 3 | 6 | 高三(7)班 | 5 | 6 |
高一(8)班 | 1 | 3 | 高二(8)班 | 3 | 6 | 高三(8)班 | 0 | 1 |
高一(9)班 | 3 | 7 | 高二(9)班 | 0 | 1 | |||
高一(10)班 | 0 | 1 |
高中部12月财产管理总结
12月份高一年级在总体上出现的问题比较多,还需要继续努力;高二年级和高三年级因为比较熟练,所以出现的问题并不严重,希望同学们今后做得更好。
本月同学们做得较好的方面:没有课桌椅损坏的情况;电教柜上的杂物也明显的减少了;窗帘也拉开了;说明同学们的财产管理意识在不断增强。
本月问题主要集中在幕布未拉,没关灯,内置电脑没关等问题上。在课间操期间,许多同学即使在班,也不随手关灯,浪费电的问题十分严重。
我们需要一个稳定的学习环境,学校的财产是否完好起着关键性的作用。在学习过程中,侧重培养学生的良好道德品质,养成“人人爱公物,公物人人爱”的良好习惯,保护好班级财产便于学校教育教学设施及其他辅助设施的正常使用,使其最大限度地为教育教学服务。
高中部2017—2018学年第一学期12月份垃圾回收检查结果
班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 |
高一(1)班 | 2 | 7 | 高二(1)班 | 0 | 1 | 高三(1)班 | 1 | 3 |
高一(2)班 | 1 | 3 | 高二(2)班 | 0 | 1 | 高三(2)班 | 2 | 6 |
高一(3)班 | 1 | 3 | 高二(3)班 | 3 | 8 | 高三(3)班 | 1 | 3 |
高一(4)班 | 2 | 7 | 高二(4)班 | 2 | 7 | 高三(4)班 | 2 | 6 |
高一(5)班 | 1 | 3 | 高二(5)班 | 1 | 5 | 高三(5)班 | 1 | 3 |
高一(6)班 | 1 | 3 | 高二(6)班 | 0 | 1 | 高三(6)班 | 3 | 8 |
高一(7)班 | 2 | 7 | 高二(7)班 | 6 | 9 | 高三(7)班 | 0 | 1 |
高一(8)班 | 3 | 10 | 高二(8)班 | 0 | 1 | 高三(8)班 | 0 | 1 |
高一(9)班 | 0 | 1 | 高二(9)班 | 1 | 5 | |||
高一(10)班 | 0 | 1 |
高中部12月垃圾分类检查总结
本月我们重点检查了垃圾分类的细则。
高一年级的同学十分积极,各班都积极参与分类,很多班级完成得很规范,这一点值得表扬。在检查中发现有很多班级已经贴出了垃圾分类的宣传海报,希望其他班级向他们学习。
高二年级相比上个月有很大的改观,优秀的班级依然保持着良好的习惯,希望大家保持住这份意识,继续加油。
高三大部分班级在越来越繁忙的学业中依然坚持垃圾分类但也有个别班级存在纰漏,希望加以改正。
下个月我们将进行本学期最后也是最重要的大考,在复习的同时,也希望各位同学能够将垃圾分类的工作按要求做好,力争零失误,努力为各个班级的发展添上光辉的一笔。最后,在2018年的开始,祝全体教师和同学在新的一年里工作顺利,学业有成。