2014年4月初、高中部垃圾分类成绩
发布时间:2014-05-13
|
来源:
|
浏览次数:542426
初一年级
班级 | 平均分 | 年级排名 |
初一(1)班 | 9.2 | 7 |
初一(2)班 | 9.1 | 10 |
初一(3)班 | 9.17 | 8 |
初一(4)班 | 9.22 | 6 |
初一(5)班 | 9.43 | 2 |
初一(6)班 | 9.24 | 5 |
初一(7)班 | 9.35 | 3 |
初一(8)班 | 9.27 | 4 |
初一(9)班 | 9.16 | 9 |
初一(10)班 | 9.45 | 1 |
初二年级
班级 | 平均分 | 年级排名 |
初二(1)班 | 8.77 | 6 |
初二(2)班 | 9.33 | 1 |
初二(3)班 | 8.43 | 7 |
初二(4)班 | 7.92 | 12 |
初二(5)班 | 8.00 | 11 |
初二(6)班 | 8.17 | 9 |
初二(7)班 | 8.83 | 4 |
初二(8)班 | 9.00 | 3 |
初二(9)班 | 8.42 | 8 |
初二(10)班 | 8.17 | 9 |
创新1班 | 8.83 | 4 |
创新2班 | 9.17 | 2 |
初三年级
班级 | 平均分 | 年级排名 |
初三(1)班 | 9.25 | 3 |
初三(2)班 | 9.125 | 5 |
初三(3)班 | 8.875 | 8 |
初三(4)班 | 9 | 6 |
初三(5)班 | 8.5 | 10 |
初三(6)班 | 8.75 | 9 |
初三(7)班 | 9.25 | 3 |
初三(8)班 | 9 | 6 |
初三(9)班 | 9.75 | 1 |
初三(10)班 | 9.5 | 2 |
高一年级
班级 | 平均分 | 年级排名 |
高一(1)班 | 8.6 | 3 |
高一(2)班 | 8.8 | 1 |
高一(3)班 | 8.4 | 5 |
高一(4)班 | 8.8 | 1 |
高一(5)班 | 7.6 | 6 |
高一(6)班 | 未使用分类桶 | 8 |
高一(7)班 | 7.2 | 7 |
高一(8)班 | 8.6 | 3 |
高二年级
班级 | 平均分 | 年级排名 |
高二(1)班 | 9.6 | 3 |
高二(2)班 | 9.9 | 2 |
高二(3)班 | 9.2 | 9 |
高二(4)班 | 9.6 | 3 |
高二(5)班 | 9.5 | 6 |
高二(6)班 | 9.3 | 7 |
高二(7)班 | 9.6 | 3 |
高二(8)班 | 10 | 1 |
高三年级
班级 | 平均分 | 年级排名 |
高三(1)班 | 8.4 | 4 |
高三(2)班 | 8.9 | 2 |
高三(3)班 | 9.2 | 1 |
高三(4)班 | 8.1 | 7 |
高三(5)班 | 7.9 | 8 |
高三(6)班 | 8.3 | 5 |
高三(7)班 | 8.2 | 6 |
高三(8)班 | 8.9 | 2 |
备注:由于各年级检查次数不同,请在年级各班之间进行比较。