2019年9月财产管理汇总
发布时间:2019-10-16
|
来源:总务处
|
浏览次数:120215
初中部2019—2020学年第一学期9月份公物财产检查结果 | ||||||||
班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 |
初一(1)班 | 0 | 1 | 初二(1)班 | 4 | 10 | 初三(1)班 | 2 | 9 |
初一(2)班 | 4 | 14 | 初二(2)班 | 1 | 2 | 初三(2)班 | 0 | 1 |
初一(3)班 | 0 | 1 | 初二(3)班 | 1 | 2 | 初三(3)班 | 0 | 1 |
初一(4)班 | 1 | 8 | 初二(4)班 | 1 | 2 | 初三(4)班 | 2 | 9 |
初一(5)班 | 2 | 13 | 初二(5)班 | 2 | 7 | 初三(5)班 | 1 | 6 |
初一(6)班 | 0 | 1 | 初二(6)班 | 2 | 7 | 初三(6)班 | 1 | 6 |
初一(7)班 | 1 | 8 | 初二(7)班 | 2 | 7 | 初三(7)班 | 1 | 6 |
初一(8)班 | 1 | 8 | 初二(8)班 | 1 | 2 | 初三(8)班 | 3 | 12 |
初一(9)班 | 0 | 1 | 初二(9)班 | 1 | 2 | 初三(9)班 | 0 | 1 |
初一(10)班 | 0 | 1 | 初二(10)班 | 0 | 1 | 初三(10)班 | 2 | 9 |
初一(11)班 | 0 | 1 | 初三(11)班 | 0 | 1 | |||
初一(12)班 | 1 | 8 | 初三(12)班 | 0 | 1 | |||
初一(13)班 | 0 | 1 | ||||||
初一(14)班 | 1 | 8 |
初中部9月财产管理总结
9月的财产管理工作主要是以下一些问题:
1、本月少数班级内置电脑没有关;
2、各别班级存在门窗未关现象;
3、少数班级有课桌椅损坏现象;
对于今后的财产管理工作,我们提出以下几点:
1、各班电教员务必须管理好多媒体设备;
2、各班放学后记住关好门窗,爱护好班级财产。
初中部2019—2020学年第一学期9月份垃圾回收检查结果 | ||||||||
班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 |
初一(1)班 | 2 | 3 | 初二(1)班 | 1 | 1 | 初三(1)班 | 0 | 1 |
初一(2)班 | 5 | 10 | 初二(2)班 | 2 | 3 | 初三(2)班 | 0 | 1 |
初一(3)班 | 2 | 3 | 初二(3)班 | 5 | 10 | 初三(3)班 | 1 | 7 |
初一(4)班 | 3 | 5 | 初二(4)班 | 1 | 1 | 初三(4)班 | 5 | 11 |
初一(5)班 | 4 | 8 | 初二(5)班 | 3 | 6 | 初三(5)班 | 4 | 9 |
初一(6)班 | 6 | 11 | 初二(6)班 | 2 | 3 | 初三(6)班 | 0 | 1 |
初一(7)班 | 8 | 13 | 初二(7)班 | 3 | 6 | 初三(7)班 | 4 | 9 |
初一(8)班 | 3 | 5 | 初二(8)班 | 4 | 8 | 初三(8)班 | 8 | 12 |
初一(9)班 | 4 | 8 | 初二(9)班 | 4 | 8 | 初三(9)班 | 2 | 8 |
初一(10)班 | 1 | 1 | 初二(10)班 | 2 | 3 | 初三(10)班 | 0 | 1 |
初一(11)班 | 8 | 13 | 初三(11)班 | 0 | 1 | |||
初一(12)班 | 6 | 11 | 初三(12)班 | 0 | 1 | |||
初一(13)班 | 1 | 1 | ||||||
初一(14)班 | 3 | 5 |
初中部9月垃圾分类检查总结
从9月检查结果来看,初中部本月有以下问题:
1、垃圾可回收与不可回收、未分类现象有点混乱,个别班级把垃圾都投入一个垃圾桶;
2、地面、垃圾桶周边有纸团,未投入垃圾桶内;
有待改进的方面有:
1、垃圾必须进行分类投放;
2、纸团等杂物必须投入垃圾桶;
请同学们课间及时检查自己周边卫生,保持教室干净整洁。
高中部2019—2020学年第一学期9月份财产检查结果 | ||||||||
班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 |
高一(1)班 | 2 | 6 | 高二H1班 | 4 | 10 | 高三H1班 | 6 | 10 |
高一(2)班 | 4 | 10 | 高二H2班 | 1 | 3 | 高三H2班 | 3 | 6 |
高一(3)班 | 2 | 6 | 高二H3班 | 0 | 1 | 高三H3班 | 5 | 9 |
高一(4)班 | 0 | 1 | 高二H4班 | 0 | 1 | 高三E1班 | 3 | 6 |
高一(5)班 | 2 | 6 | 高二E1班 | 3 | 9 | 高三E2班 | 1 | 3 |
高一(6)班 | 0 | 1 | 高二E2班 | 2 | 8 | 高三E3班 | 0 | 1 |
高一(7)班 | 2 | 6 | 高二E3班 | 1 | 3 | 高三E4班 | 0 | 1 |
高一(8)班 | 0 | 1 | 高二S1班 | 1 | 3 | 高三S1班 | 2 | 5 |
高一(9)班 | 1 | 4 | 高二S2班 | 1 | 3 | 高三S2班 | 1 | 3 |
高一(10)班 | 1 | 4 | 高二S3班 | 1 | 3 | 高三S3班 | 3 | 6 |
高中部9月财产管理总结
班级财产管理方面,通过一个月的检查主要发现了以下问题:多数班级存在上操期间不关内置电脑,幕布未拉归位,靠阳面的班级经常不拉开窗帘,少数班级放学后没有关好门窗。个别班级几次提醒后仍不做好班级管理,不存在财产损坏不报修问题。
希望各班同学增强财产管理意识,爱护财产,把财产管理做得更好。
高中部2019—2020学年第一学期9月份垃圾回收检查结果 | ||||||||
班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 |
高一(1)班 | 1 | 9 | 高二H1班 | 4 | 8 | 高三H1班 | 3 | 8 |
高一(2)班 | 0 | 1 | 高二H2班 | 4 | 8 | 高三H2班 | 2 | 6 |
高一(3)班 | 1 | 9 | 高二H3班 | 2 | 3 | 高三H3班 | 3 | 8 |
高一(4)班 | 0 | 1 | 高二H4班 | 0 | 1 | 高三E1班 | 2 | 6 |
高一(5)班 | 0 | 1 | 高二E1班 | 6 | 10 | 高三E2班 | 3 | 8 |
高一(6)班 | 0 | 1 | 高二E2班 | 3 | 7 | 高三E3班 | 1 | 3 |
高一(7)班 | 0 | 1 | 高二E3班 | 2 | 3 | 高三E4班 | 1 | 3 |
高一(8)班 | 0 | 1 | 高二S1班 | 2 | 3 | 高三S1班 | 0 | 1 |
高一(9)班 | 0 | 1 | 高二S2班 | 1 | 2 | 高三S2班 | 1 | 3 |
高一(10)班 | 0 | 1 | 高二S3班 | 2 | 3 | 高三S3班 | 0 | 1 |
高中部9月垃圾分类检查总结
垃圾分类及公共财产管理是学校非常重视的两项工作。现将垃圾分类的检查情况向大家做一汇报:
首先在一个月的检查中,我们观察到了好的现象:
1、垃圾桶的整体维护较好,有的班级甚至套上了垃圾袋。
2、各个班都粘贴了垃圾分类的宣传告示。
其次在垃圾分类的检查中,我们也查出了一些问题:
1、垃圾分类的意识不高,很多班级都没有做到正确的分类。
2、有些班级的垃圾桶附近有一些垃圾未扔进垃圾桶。
最后希望各个班养成垃圾分类的意识,做好垃圾分类工作。