2018年12月财产管理汇总
初中部2018—2019学年第一学期12月份公物财产检查结果
班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 |
初一(1)班 | 2 | 8 | 初二(1)班 | 2 | 5 | 初三(1)班 | 2 | 9 |
初一(2)班 | 6 | 10 | 初二(2)班 | 7 | 7 | 初三(2)班 | 6 | 11 |
初一(3)班 | 0 | 1 | 初二(3)班 | 1 | 3 | 初三(3)班 | 2 | 9 |
初一(4)班 | 0 | 1 | 初二(4)班 | 7 | 7 | 初三(4)班 | 6 | 11 |
初一(5)班 | 0 | 1 | 初二(5)班 | 0 | 1 | 初三(5)班 | 0 | 1 |
初一(6)班 | 0 | 1 | 初二(6)班 | 7 | 7 | 初三(6)班 | 0 | 1 |
初一(7)班 | 0 | 1 | 初二(7)班 | 2 | 5 | 初三(7)班 | 1 | 5 |
初一(8)班 | 3 | 9 | 初二(8)班 | 8 | 12 | 初三(8)班 | 1 | 5 |
初一(9)班 | 1 | 7 | 初二(9)班 | 1 | 3 | 初三(9)班 | 1 | 5 |
初一(10)班 | 0 | 1 | 初二(10)班 | 7 | 7 | 初三(10)班 | 1 | 5 |
初二(11)班 | 0 | 1 | 初三(11)班 | 0 | 1 | |||
初二(12)班 | 7 | 7 | 初三(12)班 | 0 | 1 |
初中部12月财产管理总结
本月的财产管理工作主要是以下一些问题:
1、少数班级内置电脑没有关;
2、少数班级出现不关灯现象;
3、椅子缺少脚套;
4、少数班级门把手损坏;
对于今后的财产管理工作,我们提出以下几点:
1、各班电教员务必须管理好多媒体设备;
2、各班财产管理员必须管理好班级财产;
3、离开教室切记关好门窗和灯。
初中部2018—2019学年第一学期12月份垃圾回收检查结果
班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 |
初一(1)班 | 2 | 3 | 初二(1)班 | 2 | 7 | 初三(1)班 | 1 | 3 |
初一(2)班 | 2 | 3 | 初二(2)班 | 4 | 11 | 初三(2)班 | 3 | 7 |
初一(3)班 | 0 | 1 | 初二(3)班 | 0 | 1 | 初三(3)班 | 6 | 10 |
初一(4)班 | 4 | 5 | 初二(4)班 | 2 | 7 | 初三(4)班 | 2 | 6 |
初一(5)班 | 4 | 5 | 初二(5)班 | 0 | 1 | 初三(5)班 | 1 | 3 |
初一(6)班 | 4 | 5 | 初二(6)班 | 0 | 1 | 初三(6)班 | 1 | 3 |
初一(7)班 | 0 | 1 | 初二(7)班 | 0 | 1 | 初三(7)班 | 10 | 12 |
初一(8)班 | 4 | 5 | 初二(8)班 | 6 | 12 | 初三(8)班 | 5 | 9 |
初一(9)班 | 6 | 10 | 初二(9)班 | 2 | 7 | 初三(9)班 | 8 | 11 |
初一(10)班 | 4 | 5 | 初二(10)班 | 2 | 7 | 初三(10)班 | 3 | 7 |
初二(11)班 | 0 | 1 | 初三(11)班 | 0 | 1 | |||
初二(12)班 | 0 | 1 | 初三(12)班 | 0 | 1 |
初中部12月垃圾分类检查总结
从十二月检查结果来看,初中部本月有以下问题:
1、垃圾未分类现象严重,个别班级把垃圾都投入一个垃圾桶;
2、地面、垃圾桶周边有纸团;
有待改进的方面有:
1、垃圾必须分类投放;
2、纸团等杂物投入垃圾桶;
请同学们课间及时检查自己坐区周边卫生,发现垃圾及时扔到垃圾桶,同时注意垃圾的分类。
高中部2018—2019学年第一学期12月份财产检查结果
班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 |
高一(1)班 | 1 | 3 | 高二(1)班 | 0 | 1 | 高三(1)班 | 0 | 1 |
高一(2)班 | 2 | 8 | 高二(2)班 | 0 | 1 | 高三(2)班 | 2 | 8 |
高一(3)班 | 1 | 3 | 高二(3)班 | 1 | 9 | 高三(3)班 | 0 | 1 |
高一(4)班 | 2 | 8 | 高二(4)班 | 0 | 1 | 高三(4)班 | 0 | 1 |
高一(5)班 | 0 | 1 | 高二(5)班 | 0 | 1 | 高三(5)班 | 0 | 1 |
高一(6)班 | 1 | 3 | 高二(6)班 | 0 | 1 | 高三(6)班 | 0 | 1 |
高一(7)班 | 1 | 3 | 高二(7)班 | 0 | 1 | 高三(7)班 | 2 | 8 |
高一(8)班 | 1 | 3 | 高二(8)班 | 1 | 9 | 高三(8)班 | 1 | 7 |
高一(9)班 | 3 | 10 | 高二(9)班 | 0 | 1 | 高三(9)班 | 0 | 1 |
高一(10)班 | 0 | 1 | 高二(10)班 | 0 | 1 |
高中部12月财产管理总结
高一年级这一个月问题主要集中在幕布未拉和电教柜上不整洁等问题,部分班级个别同学桌子上的螺丝有缺少,经提醒已经及时报修,望继续保持。
高二年级本月进步较大,只是个别同学的桌子上缺少螺丝,经提醒已经及时报修,希望同学们继续维护好班级财产。
高三年级请多加重视幕布的收拉问题,纵使压力很大,也要保持良好的财产管理习惯,为高一高二的同学们做好榜样。
高中部2018—2019学年第一学期12月份垃圾回收检查结果
班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 |
高一(1)班 | 2 | 7 | 高二(1)班 | 1 | 6 | 高三(1)班 | 1 | 3 |
高一(2)班 | 1 | 3 | 高二(2)班 | 0 | 1 | 高三(2)班 | 1 | 3 |
高一(3)班 | 1 | 3 | 高二(3)班 | 0 | 1 | 高三(3)班 | 2 | 9 |
高一(4)班 | 2 | 7 | 高二(4)班 | 1 | 6 | 高三(4)班 | 0 | 1 |
高一(5)班 | 1 | 3 | 高二(5)班 | 0 | 1 | 高三(5)班 | 1 | 3 |
高一(6)班 | 1 | 3 | 高二(6)班 | 0 | 1 | 高三(6)班 | 1 | 3 |
高一(7)班 | 2 | 7 | 高二(7)班 | 2 | 10 | 高三(7)班 | 1 | 3 |
高一(8)班 | 3 | 10 | 高二(8)班 | 1 | 6 | 高三(8)班 | 0 | 1 |
高一(9)班 | 0 | 1 | 高二(9)班 | 1 | 6 | 高三(9)班 | 1 | 3 |
高一(10)班 | 0 | 1 | 高二(10)班 | 0 | 1 |