10月31日安检情况汇总
发布时间:2014-11-03
|
来源:
|
浏览次数:407882
| 2014.10.31 北楼 | ||
| 1 | 高一、2 | 门没关 |
| 2 | 高三、1 | 窗户没关 |
| 3 | 党委办公室 | 窗户没关 |
| 2014.10.31 南楼 | ||
| 1 | 初一、1 | 电源未断 |
| 2 | 初一、2 | 电源未断 |
| 3 | 初一、3 | 电源未断 |
| 4 | 初一、4 | 电源未断 |
| 5 | 初一、5 | 中间窗户未关 |
| 6 | 初一、8 | 电源未断 |
| 7 | 初一、9 | 灯全未关、后窗1未关 |
| 8 | N202 | 空调未关 |
| 9 | N218 | 空调未关 |
| 10 | 初二、1 | 电源未断 |
| 11 | 初二、2 | 3窗户未关 |
| 12 | 初二、9 | 电源未关、1窗户未关 |
| 13 | 初三、3 | 电源未关 |
| 14 | 初三、5 | 电源未关 |
| 15 | 初三、6 | 电源未关、2窗户未关 |
| 16 | 初三、9 | 电源未关 |
| 17 | N410 | 门、灯、窗未关 |


