2018年9月财产管理汇总
初中部2018—2019学年第一学期9月份公物财产检查结果
班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 |
初一(1)班 | 2 | 1 | 初二(1)班 | 1 | 2 | 初三(1)班 | 4 | 5 |
初一(2)班 | 6 | 10 | 初二(2)班 | 3 | 8 | 初三(2)班 | 4 | 5 |
初一(3)班 | 3 | 3 | 初二(3)班 | 1 | 2 | 初三(3)班 | 6 | 12 |
初一(4)班 | 4 | 7 | 初二(4)班 | 3 | 8 | 初三(4)班 | 4 | 5 |
初一(5)班 | 5 | 8 | 初二(5)班 | 1 | 2 | 初三(5)班 | 4 | 5 |
初一(6)班 | 3 | 3 | 初二(6)班 | 5 | 11 | 初三(6)班 | 0 | 1 |
初一(7)班 | 3 | 3 | 初二(7)班 | 2 | 7 | 初三(7)班 | 5 | 10 |
初一(8)班 | 3 | 3 | 初二(8)班 | 4 | 10 | 初三(8)班 | 5 | 10 |
初一(9)班 | 2 | 1 | 初二(9)班 | 1 | 2 | 初三(9)班 | 1 | 4 |
初一(10)班 | 5 | 8 | 初二(10)班 | 5 | 11 | 初三(10)班 | 4 | 5 |
初二(11)班 | 0 | 1 | 初三(11)班 | 0 | 1 | |||
初二(12)班 | 1 | 2 | 初三(12)班 | 0 | 1 |
初中部9月财产管理总结
9月的财产管理工作在全体老师和同学的积极配合下,各班财产管理比之前有所改进但也存在一些不足之处,主要是以下几点:
1、本月少数班级内置电脑没有关;
2、各年级都存在门窗未关现象;
3、椅子缺少脚套的较多.
对于今后的财产管理工作,我们提出以下几点:
1、各班电教员务必须将多媒体电脑关好;
2、关闭好教室门窗;
3、班级财产有问题请及时到总务处保修。
初中部2018—2019学年第一学期9月份垃圾回收检查结果
班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 |
初一(1)班 | 2 | 5 | 初二(1)班 | 4 | 9 | 初三(1)班 | 1 | 4 |
初一(2)班 | 0 | 1 | 初二(2)班 | 0 | 1 | 初三(2)班 | 4.5 | 7 |
初一(3)班 | 0 | 1 | 初二(3)班 | 0 | 1 | 初三(3)班 | 8 | 12 |
初一(4)班 | 2 | 5 | 初二(4)班 | 0 | 1 | 初三(4)班 | 4.5 | 7 |
初一(5)班 | 0 | 1 | 初二(5)班 | 2 | 7 | 初三(5)班 | 6 | 10 |
初一(6)班 | 4 | 8 | 初二(6)班 | 2 | 7 | 初三(6)班 | 0 | 1 |
初一(7)班 | 0 | 1 | 初二(7)班 | 0 | 1 | 初三(7)班 | 2 | 5 |
初一(8)班 | 6 | 10 | 初二(8)班 | 6 | 12 | 初三(8)班 | 6.5 | 11 |
初一(9)班 | 2 | 5 | 初二(9)班 | 4 | 9 | 初三(9)班 | 3.5 | 6 |
初一(10)班 | 4 | 8 | 初二(10)班 | 4 | 9 | 初三(10)班 | 4.5 | 7 |
初二(11)班 | 0 | 1 | 初三(11)班 | 0 | 1 | |||
初二(12)班 | 0 | 1 | 初三(12)班 | 0 | 1 |
初中部9月垃圾分类检查总结
从9月检查结果来看,初中部本月有以下问题:
1、垃圾未分类现象严重;
2、地面、垃圾桶周边有纸团;
3、卫生角附近工具摆放零乱;
有待改进的方面有:
1、垃圾分类投放;
2、纸团等杂物投入垃圾桶;
建议:课间及时检查自己坐区周边卫生,发现垃圾及时扔到垃圾桶,同时注意垃圾的分类。
高中部2018—2019学年第一学期9月份财产检查结果
班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 |
高一(1)班 | 6 | 10 | 高二(1)班 | 4 | 8 | 高三(1)班 | 1 | 3 |
高一(2)班 | 2 | 7 | 高二(2)班 | 1 | 1 | 高三(2)班 | 0 | 1 |
高一(3)班 | 0 | 1 | 高二(3)班 | 2 | 5 | 高三(3)班 | 1 | 3 |
高一(4)班 | 1 | 3 | 高二(4)班 | 5 | 10 | 高三(4)班 | 2 | 6 |
高一(5)班 | 1 | 3 | 高二(5)班 | 1 | 1 | 高三(5)班 | 0 | 1 |
高一(6)班 | 3 | 8 | 高二(6)班 | 4 | 8 | 高三(6)班 | 2 | 6 |
高一(7)班 | 0 | 1 | 高二(7)班 | 2 | 5 | 高三(7)班 | 3 | 9 |
高一(8)班 | 3 | 8 | 高二(8)班 | 1 | 1 | 高三(8)班 | 2 | 6 |
高一(9)班 | 1 | 3 | 高二(9)班 | 2 | 5 | 高三(9)班 | 1 | 3 |
高一(10)班 | 1 | 3 | 高二(10)班 | 1 | 1 |
高中部9月财产管理总结
高一年级:幕布和照明灯扣分最多,经提醒,表现不错,扣分数减少,总体良好,望继续保持。
高二年级:相比于其他两个年级,高二年级扣分较多,主要集中在幕布未拉问题,还有少数问题出现在内置电脑未关,希望每个班在以后有所改进。
高三年级:虽然学习紧张,但是班级财产管理意识最强,但少数问题还是集在幕布和照明灯,希望可以有所进步,争取做得更好。
班级财产管理工作要取得更好的突破,还需师生共同配合才能达到更为理想的效果,我们以后会更加努力工作,维持校园的整洁美观。
高中部2018—2019学年第一学期9月份垃圾回收检查结果
班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 |
高一(1)班 | 5 | 10 | 高二(1)班 | 6 | 6 | 高三(1)班 | 2 | 4 |
高一(2)班 | 4 | 7 | 高二(2)班 | 8 | 7 | 高三(2)班 | 2 | 4 |
高一(3)班 | 2 | 4 | 高二(3)班 | 0 | 1 | 高三(3)班 | 2 | 4 |
高一(4)班 | 2 | 4 | 高二(4)班 | 2 | 4 | 高三(4)班 | 4 | 8 |
高一(5)班 | 3 | 6 | 高二(5)班 | 0 | 1 | 高三(5)班 | 5 | 9 |
高一(6)班 | 0 | 1 | 高二(6)班 | 8 | 7 | 高三(6)班 | 0 | 1 |
高一(7)班 | 4 | 7 | 高二(7)班 | 14 | 10 | 高三(7)班 | 1 | 2 |
高一(8)班 | 4 | 7 | 高二(8)班 | 4 | 5 | 高三(8)班 | 1 | 2 |
高一(9)班 | 1 | 2 | 高二(9)班 | 10 | 9 | 高三(9)班 | 3 | 7 |
高一(10)班 | 1 | 2 | 高二(10)班 | 0 | 1 |
高中部9月垃圾分类检查总结
在刚开学这一个月里,各班级都有很多琐碎的事情需要处理,希望不要忽略垃圾分类回收的相关问题,做到有专人负责,并能够引起所有同学的重视,一起为班级工作出力。
高一的同学们刚刚来到学校,对于垃圾分类还不太习惯,虽然有良好的分类意识,但在分类细则上还应加以重视。
高二年级有个别班级对于垃圾分类有些松懈,没有上一学期积极,希望尽快调整状态,对垃圾分类引起重视。
高三年级在这个月的垃圾分类回收方面总体做得不错,都有较好的分类意识,但是偶尔出现分类错误的现象。
希望各位同学能够将垃圾分类方面工作按要求做好,力争零失误,更努力为各个班级的发展献计献策。