2019年10月财产管理汇总
初中部10月财产管理总结
初中部2019—2020学年第一学期10月份公物财产检查结果 | ||||||||
班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 |
初一(1)班 | 0 | 1 | 初二(1)班 | 7 | 9 | 初三(1)班 | 2 | 6 |
初一(2)班 | 2 | 12 | 初二(2)班 | 0 | 1 | 初三(2)班 | 2 | 6 |
初一(3)班 | 4 | 14 | 初二(3)班 | 9 | 10 | 初三(3)班 | 3 | 11 |
初一(4)班 | 1 | 5 | 初二(4)班 | 1 | 6 | 初三(4)班 | 0 | 1 |
初一(5)班 | 1 | 5 | 初二(5)班 | 3 | 7 | 初三(5)班 | 2 | 6 |
初一(6)班 | 0 | 1 | 初二(6)班 | 0 | 1 | 初三(6)班 | 0 | 1 |
初一(7)班 | 1 | 5 | 初二(7)班 | 5 | 8 | 初三(7)班 | 0 | 1 |
初一(8)班 | 0 | 1 | 初二(8)班 | 0 | 1 | 初三(8)班 | 4 | 12 |
初一(9)班 | 1 | 5 | 初二(9)班 | 0 | 1 | 初三(9)班 | 2 | 6 |
初一(10)班 | 1 | 5 | 初二(10)班 | 0 | 1 | 初三(10)班 | 2 | 6 |
初一(11)班 | 1 | 5 | 初三(11)班 | 0 | 1 | |||
初一(12)班 | 1 | 5 | 初三(12)班 | 0 | 1 | |||
初一(13)班 | 2 | 12 | ||||||
初一(14)班 | 0 | 1 |
10月的财产管理工作主要是以下一些问题:
1、本月少数班级内置电脑没有关;
2、各别班级上操前灯未关;
3、少数班级有门把手,课桌椅损坏;
对于今后的财产管理工作,我们提出以下几点:
1、各班电教员务必须管理好多媒体设备;
2、课间操期间,各班记住关好教室的灯,爱护好班级财产。
初中部10月垃圾分类检查总结
初中部2019—2020学年第一学期10月份垃圾回收检查结果 | ||||||||
班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 |
初一(1)班 | 2 | 3 | 初二(1)班 | 12 | 9 | 初三(1)班 | 6 | 11 |
初一(2)班 | 6 | 9 | 初二(2)班 | 6 | 5 | 初三(2)班 | 0 | 1 |
初一(3)班 | 9 | 12 | 初二(3)班 | 13 | 10 | 初三(3)班 | 20 | 12 |
初一(4)班 | 3 | 4 | 初二(4)班 | 10 | 8 | 初三(4)班 | 5 | 10 |
初一(5)班 | 3 | 4 | 初二(5)班 | 7 | 6 | 初三(5)班 | 2 | 7 |
初一(6)班 | 8 | 10 | 初二(6)班 | 4 | 3 | 初三(6)班 | 0 | 1 |
初一(7)班 | 1 | 2 | 初二(7)班 | 9 | 7 | 初三(7)班 | 2 | 7 |
初一(8)班 | 9 | 12 | 初二(8)班 | 5 | 4 | 初三(8)班 | 4 | 9 |
初一(9)班 | 12 | 14 | 初二(9)班 | 0 | 1 | 初三(9)班 | 1 | 6 |
初一(10)班 | 0 | 1 | 初二(10)班 | 0 | 1 | 初三(10)班 | 0 | 1 |
初一(11)班 | 8 | 10 | 初三(11)班 | 0 | 1 | |||
初一(12)班 | 3 | 4 | 初三(12)班 | 0 | 1 | |||
初一(13)班 | 3 | 4 | ||||||
初一(14)班 | 4 | 8 |
从10月检查结果来看,初中部本月有以下问题:
1、垃圾可回收与不可回收、未分类现象有点混乱,个别班级把纸,塑料制品等扔到不可回收垃圾桶;
2、地面、垃圾桶周边有纸团,未投入垃圾桶内;
有待改进的方面有:
1、垃圾必须进行分类投放;
2、纸团等杂物必须投入垃圾桶;
请同学们课间及时检查自己周边卫生,保持教室干净整洁。
高中部10月财产管理总结
高中部2019—2020学年第一学期10月份财产检查结果 | ||||||||
班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 |
高一(1)班 | 5 | 9 | 高二H1班 | 8 | 9 | 高三H1班 | 3 | 8 |
高一(2)班 | 3 | 4 | 高二H2班 | 1 | 3 | 高三H2班 | 7 | 10 |
高一(3)班 | 0 | 1 | 高二H3班 | 6 | 8 | 高三H3班 | 6 | 9 |
高一(4)班 | 3 | 4 | 高二H4班 | 0 | 1 | 高三E1班 | 2 | 7 |
高一(5)班 | 6 | 10 | 高二E1班 | 1 | 3 | 高三E2班 | 1 | 4 |
高一(6)班 | 4 | 6 | 高二E2班 | 3 | 6 | 高三E3班 | 0 | 1 |
高一(7)班 | 4 | 6 | 高二E3班 | 10 | 10 | 高三E4班 | 0 | 1 |
高一(8)班 | 4 | 6 | 高二S1班 | 1 | 3 | 高三S1班 | 1 | 4 |
高一(9)班 | 2 | 3 | 高二S2班 | 5 | 7 | 高三S2班 | 1 | 4 |
高一(10)班 | 1 | 2 | 高二S3班 | 0 | 1 | 高三S3班 | 0 | 1 |
班级财产管理方面,通过一个月的检查主要发现了以下问题:
高一年级本月部分班级表现良好,3班未扣分。个别班级出现扣分较多情况。财产管理能提高同学们自身管理能力,希望同学们能在适应高中生活的同时,重视班级财产管理,爱护班级财产。
通过近期检查,高二扣分较多,主要存在以下问题:多数班普遍存在不开窗通风的问题,个别班总是存在不关内置电脑、不拉幕布、不关投影仪等一系列问题,高二年级在关灯等方面基本不存在问题。
高三大部分班级表现不错。但部分班级扣分较多,希望能多加重视幕布收拉和照明灯关闭等方面的问题。学校的学习环境需要每个人共同维护与创造,望同学们养成良好习惯,在学习生活中,约束自己、提醒他人,爱护班级财产。
高中部10月垃圾分类检查总结
高中部2019—2020学年第一学期10月份垃圾回收检查结果 | ||||||||
班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 | 班级 | 扣分 | 排名 |
高一(1)班 | 3 | 8 | 高二H1班 | 6 | 5 | 高三H1班 | 3 | 7 |
高一(2)班 | 2 | 7 | 高二H2班 | 7 | 6 | 高三H2班 | 5 | 9 |
高一(3)班 | 0 | 1 | 高二H3班 | 9 | 7 | 高三H3班 | 7 | 10 |
高一(4)班 | 3 | 8 | 高二H4班 | 3 | 2 | 高三E1班 | 2 | 5 |
高一(5)班 | 0 | 1 | 高二E1班 | 10 | 9 | 高三E2班 | 0 | 1 |
高一(6)班 | 1 | 5 | 高二E2班 | 9 | 7 | 高三E3班 | 3 | 7 |
高一(7)班 | 3 | 8 | 高二E3班 | 11 | 10 | 高三E4班 | 1 | 3 |
高一(8)班 | 0 | 1 | 高二S1班 | 4 | 3 | 高三S1班 | 0 | 1 |
高一(9)班 | 1 | 5 | 高二S2班 | 2 | 1 | 高三S2班 | 1 | 3 |
高一(10)班 | 0 | 1 | 高二S3班 | 5 | 4 | 高三S3班 | 2 | 5 |
今秋送爽,美好的十月即将结束了,本月的垃圾分类管理也将做一总结:首先好的方面有:
1、垃圾桶维护较好,没有出现破损、丢失的情况。
2、卫生角管理良好,卫生工具摆放整齐。
仍需改进的地方有:
1、垃圾分类工作不到位,不少同学没有养成垃圾分类的意识。
2、垃圾桶内部脏乱,出现零食饮料瓶的情况居多。
高一年级本月大部分班级表现良好,4个班级未扣分,高三年级本月2个班级都未扣分,高二年级扣分较严重,个别班级出现扣分较多情况,垃圾分类没有做好,希望同学们重视垃圾分类,保持环境的清洁。