2017年10月财产管理总结
初中部2017—2018学年第一学期10月份公物财产检查结果
班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 |
初一(1)班 | 1 | 7 | 初二(1)班 | 0.2 | 7 | 初三(1)班 | 2.4 | 9 |
初一(2)班 | 0 | 1 | 初二(2)班 | 0 | 1 | 初三(2)班 | 2 | 6 |
初一(3)班 | 0 | 1 | 初二(3)班 | 1.4 | 10 | 初三(3)班 | 1.1 | 4 |
初一(4)班 | 2.5 | 9 | 初二(4)班 | 0.5 | 8 | 初三(4)班 | 1.8 | 5 |
初一(5)班 | 0.5 | 6 | 初二(5)班 | 0.6 | 9 | 初三(5)班 | 0.1 | 1 |
初一(6)班 | 0 | 1 | 初二(6)班 | 0 | 1 | 初三(6)班 | 2.1 | 7 |
初一(7)班 | 0 | 1 | 初二(7)班 | 0 | 1 | 初三(7)班 | 4 | 11 |
初一(8)班 | 3.5 | 10 | 初二(8)班 | 2.6 | 12 | 初三(8)班 | 4.4 | 12 |
初一(9)班 | 0 | 1 | 初二(9)班 | 1.5 | 11 | 初三(9)班 | 2.1 | 7 |
初一(10)班 | 2 | 8 | 初二(10)班 | 0 | 1 | 初三(10)班 | 3.1 | 10 |
初二(11)班 | 0 | 1 | 初三(11)班 | 0.2 | 2 | |||
初二(12)班 | 0 | 1 | 初三(12)班 | 0.2 | 2 |
初中部10月财产管理总结
回顾十月份的财产管理工作,初中部三个年级在全体老师和同学的积极配合下,各班财产管理良好,比之前有所改进但也存在一些不足之处。
存在的不足之处:
1、部分班级没有做到将窗帘整理整齐。
2、个别班级上操时未将黑板幕布拉好或只拉一半。
3、桌椅部分损坏。
4、部分班级内置电脑没有关。
对于今后的财产管理工作,我们提出以下几点:
1、各班电教员务必将多媒体电脑关好,黑板幕布拉合。
2、上操前把窗帘整理整齐。
3、上操时最后跑出班级的同学关好灯。
本月的检查中初一初二年级做得很好,希望初三年级今后有所改进。
初中部2017—2018学年第一学期10月份垃圾回收检查结果
班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 |
初一(1)班 | 0 | 1 | 初二(1)班 | 0.5 | 6 | 初三(1)班 | 0.5 | 1 |
初一(2)班 | 0 | 1 | 初二(2)班 | 0 | 1 | 初三(2)班 | 1.4 | 7 |
初一(3)班 | 2 | 7 | 初二(3)班 | 1.4 | 9 | 初三(3)班 | 0.8 | 2 |
初一(4)班 | 0 | 1 | 初二(4)班 | 0 | 1 | 初三(4)班 | 2 | 9 |
初一(5)班 | 2 | 7 | 初二(5)班 | 2.3 | 12 | 初三(5)班 | 1.1 | 5 |
初一(6)班 | 1 | 6 | 初二(6)班 | 0 | 1 | 初三(6)班 | 2.2 | 10 |
初一(7)班 | 0.5 | 5 | 初二(7)班 | 0 | 1 | 初三(7)班 | 1.3 | 6 |
初一(8)班 | 3.5 | 10 | 初二(8)班 | 2.2 | 11 | 初三(8)班 | 9.3 | 12 |
初一(9)班 | 2 | 7 | 初二(9)班 | 2.1 | 10 | 初三(9)班 | 2.2 | 10 |
初一(10)班 | 0 | 1 | 初二(10)班 | 0.5 | 6 | 初三(10)班 | 1.7 | 8 |
初二(11)班 | 1 | 8 | 初三(11)班 | 0.8 | 2 | |||
初二(12)班 | 0 | 1 | 初三(12)班 | 1 | 4 |
初中部10月垃圾分类检查总结
从本月检查结果来看,初中部三个年级全体老师和同学积极配合,各班垃圾分类工作有所进步,希望同学们继续努力,把学校作为我们美丽的家,尽心尽力加以呵护!
本月做得较好的方面:
1、卫生角附近较为卫生;
2、工具摆放整齐;
有待改进的方面有:
1.垃圾分类投放还有部分班级做得不到位;
2.卫生角附近有个别班级不太卫生;
3.没有把垃圾放到垃圾桶里面,而掉到了地上,没有及时扔到垃圾桶内;
4.没有按指定要求分类,把瓶子、纸屑或笔这些东西乱扔在垃圾桶内。
高中部2017—2018学年第一学期10月份公物财产检查结果
班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 |
高一(1)班 | 0 | 1 | 高二(1)班 | 1 | 3 | 高三(1)班 | 4 | 4 |
高一(2)班 | 5 | 8 | 高二(2)班 | 2 | 4 | 高三(2)班 | 3 | 3 |
高一(3)班 | 2 | 7 | 高二(3)班 | 5 | 9 | 高三(3)班 | 4 | 4 |
高一(4)班 | 1 | 5 | 高二(4)班 | 4 | 7 | 高三(4)班 | 4 | 4 |
高一(5)班 | 7 | 9 | 高二(5)班 | 4 | 7 | 高三(5)班 | 5 | 8 |
高一(6)班 | 1 | 5 | 高二(6)班 | 0 | 1 | 高三(6)班 | 0 | 1 |
高一(7)班 | 0 | 1 | 高二(7)班 | 2 | 4 | 高三(7)班 | 4 | 4 |
高一(8)班 | 0 | 1 | 高二(8)班 | 2 | 4 | 高三(8)班 | 0 | 1 |
高一(9)班 | 8 | 10 | 高二(9)班 | 0 | 1 | |||
高一(10)班 | 0 | 1 |
高中部10月财产管理总结
10月份高中部财产管理有些项目扣分严重,如电脑幕布未拉,电教柜上粉笔头过多,不关灯等,希望下月有所改进。
为更好地保护学校的财产,保持教室的整洁美观,创造一个良好的教学环境,使学生养成文明守纪的良好习惯,我们要遵守学校的规定,争取做得更好!
高中部2017—2018学年第一学期10月份垃圾回收检查结果
班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 |
高一(1)班 | 4 | 9 | 高二(1)班 | 3 | 5 | 高三(1)班 | 2 | 4 |
高一(2)班 | 3 | 7 | 高二(2)班 | 6 | 8 | 高三(2)班 | 1 | 3 |
高一(3)班 | 3 | 7 | 高二(3)班 | 3 | 5 | 高三(3)班 | 3 | 8 |
高一(4)班 | 4 | 9 | 高二(4)班 | 1 | 2 | 高三(4)班 | 0 | 1 |
高一(5)班 | 2 | 4 | 高二(5)班 | 3 | 5 | 高三(5)班 | 2 | 4 |
高一(6)班 | 0 | 1 | 高二(6)班 | 0 | 1 | 高三(6)班 | 2 | 4 |
高一(7)班 | 0 | 1 | 高二(7)班 | 6 | 8 | 高三(7)班 | 0 | 1 |
高一(8)班 | 1 | 3 | 高二(8)班 | 1 | 2 | 高三(8)班 | 2 | 4 |
高一(9)班 | 2 | 4 | 高二(9)班 | 1 | 2 | |||
高一(10)班 | 2 | 4 |
高中部10月垃圾分类检查总结
10月,高中部按值班表安排,每天认真进行巡视、扣分,垃圾分类工作有一定的进展,按照检查结果进行每月一评。
高一年级经过努力有所进步,但还是要提醒同学们在张贴垃圾分类细则问题上,请各班负责人注意及时张贴。
高二年级总体情况不错,基本没有了上一学年的生疏与不熟悉,但还是会在分类方面出现小问题,希望各班同学多注意。
高三年级在垃圾分类方面还有些纰漏,虽然同学们学习很紧张,也要多注意垃圾分类方面的问题。
高一年级:
满分: 6班、7班; 1分:8班; 2分:5班、9班、10班;3分:2班、3班;4分:1班、4班
高二年级:
满分 :6班;1分:4班、8班、9班;3分:1班、3班、5班;6分:2班、7班
高三年级:
满分 :4班、7班;1分:2班;2分:1班、5班、6班、8班 ;3分:3班
讲评:
本月主要检查同学们垃圾分类的意识,发现有不少班级依然保持了垃圾分类的好习惯,并在本月的检查中取得了满分的好成绩,但是有个别班级垃圾分类意识仍然欠缺,甚至没有区分垃圾箱,希望下月改正。