2023—2024学年度11月班级财产管理及垃圾分类汇总
初中部2023年11月份财产管理总结
初中部班级财产管理工作有待提高,需进一步培养学生热爱集体、爱护公物的高度责任感,养成“人人爱公物,公物人人爱”的良好习惯,增强学生自我约束、自我管理能力,切实加强班级财产管理,节省学校维修经费,共建文明校园。希望全体学生爱护班级财产,最大限度的延长班级设施的使用寿命。
初中部2023年11月份垃圾分类总结
初中部2023-2024学年第一学期11月份垃圾分类检查结果 | ||||||||
年级 | 扣分数 | 排名 | 年级 | 扣分数 | 排名 | 年级 | 扣分数 | 排名 |
初一1班 | 3 | 4 | 初二1班 | 3 | 3 | 初三1班 | 4 | 4 |
初一2班 | 0 | 1 | 初二2班 | 4 | 4 | 初三2班 | 3 | 3 |
初一3班 | 2 | 3 | 初二3班 | 3 | 3 | 初三3班 | 2 | 2 |
初一4班 | 1 | 2 | 初二4班 | 5 | 5 | 初三4班 | 4 | 4 |
初一5班 | 3 | 4 | 初二5班 | 6 | 6 | 初三5班 | 5 | 5 |
初一6班 | 0 | 1 | 初二6班 | 5 | 5 | 初三6班 | 3 | 3 |
初一7班 | 1 | 2 | 初二7班 | 4 | 4 | 初三7班 | 3 | 3 |
初一8班 | 2 | 3 | 初二8班 | 2 | 2 | 初三8班 | 4 | 4 |
初一9班 | 1 | 2 | 初二9班 | 7 | 7 | 初三9班 | 5 | 5 |
初一10班 | 0 | 1 | 初二10班 | 7 | 7 | 初三10班 | 1 | 1 |
初一11班 | 1 | 2 | 初二11班 | 3 | 3 | 初三11班 | 5 | 5 |
初一12班 | 2 | 3 | 初二12班 | 0 | 1 | 初三12班 | 5 | 5 |
初一13班 | 1 | 2 | 初二13班 | 2 | 2 | 初三13班 | 2 | 2 |
初一14班 | 2 | 3 | 初二14班 | 6 | 6 | 初三14班 | 4 | 4 |
初一15班 | 0 | 1 | ||||||
初一16班 | 1 | 2 |
我们是垃圾的制造者,也是垃圾的受害者!希望全体师生无论在家里还是在学校都要把垃圾分类工作做好,学会合理利用它。
高中部2023年11月份财产管理总结
高中部2023-2024学年第一学期11月份财产管理检查结果 | ||||||||
年级 | 扣分数 | 排名 | 年级 | 扣分数 | 排名 | 年级 | 扣分数 | 排名 |
高一B1班 | 6 | 7 | 高二H1 | 2 | 3 | 高三H1 | 2 | 3 |
高一B2班 | 0 | 1 | 高二H2 | 0 | 1 | 高三H2 | 3 | 4 |
高一B3班 | 3 | 4 | 高二H3 | 1 | 2 | 高三H3 | 3 | 4 |
高一B4班 | 2 | 3 | 高二E1 | 0 | 1 | 高三H4 | 4 | 5 |
高一B5班 | 4 | 5 | 高二E2 | 1 | 2 | 高三E1 | 0 | 1 |
高一B6班 | 1 | 2 | 高二E3 | 2 | 3 | 高三E2 | 1 | 2 |
高一Y1班 | 5 | 6 | 高二E4 | 3 | 4 | 高三E3 | 4 | 5 |
高一Y2班 | 2 | 3 | 高二S1 | 0 | 1 | 高三E4 | 6 | 6 |
高一Y3班 | 6 | 7 | 高二S2 | 1 | 2 | 高三S1 | 0 | 1 |
高一Y4班 | 7 | 8 | 高二S3 | 2 | 3 | 高三S2 | 4 | 5 |
高一J1班 | 2 | 3 | 高二S4 | 0 | 1 | 高三S3 | 3 | 4 |
高一J2班 | 2 | 3 | 高三S4 | 2 | 3 |
学校财产是学校可持续发展的基础,是学校教育教学正常运转的保障,爱护班级财产是每一个教师和学生义不容辞的责任。为了帮助学生养成爱护公物的良好习惯,保护班级财产,保证学校财产不受损失。
高中部2023年11月份垃圾分类总结
高中部2023-2024学年第一学期11月份垃圾分类检查结果 | ||||||||
年级 | 扣分数 | 排名 | 年级 | 扣分数 | 排名 | 年级 | 扣分数 | 排名 |
高一B1班 | 2 | 3 | 高二H1 | 0 | 1 | 高三H1 | 3 | 4 |
高一B2班 | 6 | 5 | 高二H2 | 2 | 3 | 高三H2 | 2 | 3 |
高一B3班 | 4 | 4 | 高二H3 | 1 | 2 | 高三H3 | 2 | 3 |
高一B4班 | 7 | 6 | 高二E1 | 3 | 4 | 高三H4 | 0 | 1 |
高一B5班 | 0 | 1 | 高二E2 | 0 | 1 | 高三E1 | 2 | 3 |
高一B6班 | 2 | 3 | 高二E3 | 1 | 2 | 高三E2 | 0 | 1 |
高一Y1班 | 0 | 1 | 高二E4 | 2 | 3 | 高三E3 | 1 | 2 |
高一Y2班 | 2 | 3 | 高二S1 | 0 | 1 | 高三E4 | 0 | 1 |
高一Y3班 | 1 | 2 | 高二S2 | 0 | 1 | 高三S1 | 0 | 1 |
高一Y4班 | 4 | 4 | 高二S3 | 1 | 2 | 高三S2 | 0 | 1 |
高一J1班 | 0 | 1 | 高二S4 | 2 | 3 | 高三S3 | 0 | 1 |
高一J2班 | 1 | 2 | 高三S4 | 1 | 2 |
高中部同学垃圾分类工作有待改善,垃圾分类是良好环境卫生的保障,面对环保重任,我们每个人都有责任去行动。希望同学们从小事做起,从垃圾分类做起,为美好的校园贡献自己的一份力量。