2023—2024学年度10月班级财产管理及垃圾分类汇总
初中部2023年10月份财产管理总结
初中部2023-2024学年第一学期10月份财产管理检查结果 | ||||||||
年级 | 扣分数 | 排名 | 年级 | 扣分数 | 排名 | 年级 | 扣分数 | 排名 |
初一1班 | 2 | 3 | 初二1班 | 0 | 1 | 初三1班 | 1 | 2 |
初一2班 | 0 | 1 | 初二2班 | 5 | 5 | 初三2班 | 0 | 1 |
初一3班 | 0 | 1 | 初二3班 | 0 | 1 | 初三3班 | 1 | 2 |
初一4班 | 1 | 2 | 初二4班 | 0 | 1 | 初三4班 | 0 | 1 |
初一5班 | 2 | 3 | 初二5班 | 0 | 1 | 初三5班 | 0 | 1 |
初一6班 | 0 | 1 | 初二6班 | 6 | 6 | 初三6班 | 1 | 2 |
初一7班 | 1 | 2 | 初二7班 | 2 | 3 | 初三7班 | 2 | 3 |
初一8班 | 0 | 1 | 初二8班 | 0 | 1 | 初三8班 | 1 | 2 |
初一9班 | 1 | 2 | 初二9班 | 7 | 7 | 初三9班 | 0 | 1 |
初一10班 | 0 | 1 | 初二10班 | 1 | 2 | 初三10班 | 2 | 3 |
初一11班 | 2 | 3 | 初二11班 | 6 | 6 | 初三11班 | 0 | 1 |
初一12班 | 0 | 1 | 初二12班 | 3 | 4 | 初三12班 | 3 | 4 |
初一13班 | 3 | 4 | 初二13班 | 0 | 1 | 初三13班 | 0 | 1 |
初一14班 | 0 | 1 | 初二14班 | 0 | 1 | 初三14班 | 0 | 1 |
初一15班 | 2 | 3 | ||||||
初一16班 | 1 | 2 |
从本次检查结果来看,初中部各班财产管理较好。
初中部2023年10月份垃圾分类总结
做好垃圾分类工作,保持干净的教室卫生,有利于同学们的身心健康,减少疾病的传染。
高中部2023年10月份财产管理总结
高中部2023-2024学年第一学期10月份财产管理检查结果 | ||||||||
年级 | 扣分数 | 排名 | 年级 | 扣分数 | 排名 | 年级 | 扣分数 | 排名 |
高一B1班 | 1 | 2 | 高二H1 | 2 | 3 | 高三H1 | 0 | 1 |
高一B2班 | 2 | 3 | 高二H2 | 0 | 1 | 高三H2 | 0 | 1 |
高一B3班 | 0 | 1 | 高二H3 | 2 | 3 | 高三H3 | 1 | 2 |
高一B4班 | 1 | 2 | 高二E1 | 3 | 4 | 高三H4 | 1 | 2 |
高一B5班 | 2 | 3 | 高二E2 | 0 | 1 | 高三E1 | 0 | 1 |
高一B6班 | 3 | 4 | 高二E3 | 1 | 2 | 高三E2 | 1 | 2 |
高一Y1班 | 0 | 1 | 高二E4 | 0 | 1 | 高三E3 | 0 | 1 |
高一Y2班 | 1 | 2 | 高二S1 | 2 | 3 | 高三E4 | 2 | 3 |
高一Y3班 | 2 | 3 | 高二S2 | 1 | 2 | 高三S1 | 0 | 1 |
高一Y4班 | 2 | 3 | 高二S3 | 2 | 3 | 高三S2 | 0 | 1 |
高一J1班 | 1 | 2 | 高二S4 | 0 | 1 | 高三S3 | 1 | 2 |
高一J2班 | 0 | 1 | 高三S4 | 0 | 1 |
高中部各班级财产管理情况整体良好,大多数班级学生都能维护好本班级的公共财产。
高中部2023年10月份垃圾分类总结
美丽和谐的环境为我们带来身心的愉悦和无限的乐趣。垃圾分类,我们应当从身边做起,从小事做起,积极参与垃圾分类,正确投放垃圾,为保护我们居住绿色家园而努力!