2021—2022学年度9月班级财产管理及垃圾分类汇总
初中部2021—2022学年第一学期9月份财产管理检查结果 | ||||||||
班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 |
初一1 | 1 | 2 | 初二1 | 2 | 3 | 初三1 | 0 | 1 |
初一2 | 0 | 1 | 初二2 | 0 | 1 | 初三2 | 0 | 1 |
初一3 | 0 | 1 | 初二3 | 1 | 2 | 初三3 | 0 | 1 |
初一4 | 0 | 1 | 初二4 | 0 | 1 | 初三4 | 1 | 2 |
初一5 | 0 | 1 | 初二5 | 0 | 1 | 初三5 | 0 | 1 |
初一6 | 0 | 1 | 初二6 | 0 | 1 | 初三6 | 0 | 1 |
初一7 | 0 | 1 | 初二7 | 1 | 2 | 初三7 | 0 | 1 |
初一8 | 1 | 2 | 初二8 | 0 | 1 | 初三8 | 0 | 1 |
初一9 | 0 | 1 | 初二9 | 0 | 1 | 初三9 | 0 | 1 |
初一10 | 0 | 1 | 初二10 | 0 | 1 | 初三10 | 0 | 1 |
初一11 | 1 | 2 | 初二11 | 0 | 1 | 初三11 | 0 | 1 |
初一12 | 1 | 2 | 初二12 | 1 | 2 | 初三12 | 0 | 1 |
初一13 | 0 | 1 | 初二13 | 0 | 1 | 初三13 | 0 | 1 |
初一14 | 0 | 1 | 初二14 | 0 | 1 | 初三14 | 0 | 1 |
初中部9月财产管理总结
优点:
1、桌面、墙面基本无污损
2、开窗通风好
缺点:
1、个别班级门把手松动
2、个别班级出现问题未及时报修
今后的财产管理工作,请各班记住关好教室的灯,及时报修,爱护班级财产。
2021—2022学年度9月班级财产管理及垃圾分类汇总
初中部2021—2022学年第一学期9月垃圾分类检查结果 | ||||||||
班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 |
初一1 | 0 | 1 | 初二1 | 4 | 5 | 初三1 | 4 | 4 |
初一2 | 2 | 3 | 初二2 | 3 | 4 | 初三2 | 1 | 2 |
初一3 | 1 | 2 | 初二3 | 3 | 4 | 初三3 | 2 | 3 |
初一4 | 3 | 4 | 初二4 | 3 | 4 | 初三4 | 1 | 2 |
初一5 | 0 | 1 | 初二5 | 5 | 6 | 初三5 | 1 | 2 |
初一6 | 2 | 3 | 初二6 | 2 | 3 | 初三6 | 0 | 1 |
初一7 | 4 | 5 | 初二7 | 1 | 2 | 初三7 | 0 | 1 |
初一8 | 2 | 3 | 初二8 | 5 | 6 | 初三8 | 0 | 1 |
初一9 | 0 | 1 | 初二9 | 3 | 4 | 初三9 | 0 | 1 |
初一10 | 0 | 1 | 初二10 | 3 | 4 | 初三10 | 1 | 2 |
初一11 | 0 | 1 | 初二11 | 6 | 7 | 初三11 | 0 | 1 |
初一12 | 0 | 1 | 初二12 | 0 | 1 | 初三12 | 1 | 2 |
初一13 | 6 | 6 | 初二13 | 4 | 5 | 初三13 | 0 | 1 |
初一14 | 2 | 3 | 初二14 | 4 | 5 | 初三14 | 0 | 1 |
初中部9月垃圾分类检查总结
优点:
1、各班没有人为毁坏垃圾桶情况
2、经提醒后,口罩放入专用垃圾桶内有明显进步
3、各班可回收物摆放较整齐
缺点:
1、个别班级垃圾可回收与不可回收分类现象混乱
2、矿泉水瓶要放在可回收垃圾桶内,口罩用完要放在专用垃圾桶内
请同学们课间及时检查自己周边卫生,保持教室干净整洁。
2021—2022学年度9月班级财产管理及垃圾分类汇总
高中部2021—2022学年第一学期9月财产管理检查结果 | ||||||||
班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 |
高一1 | 2 | 3 | 高二H1 | 0 | 1 | 高三H1 | 0 | 1 |
高一2 | 4 | 5 | 高二H2 | 0 | 1 | 高三H2 | 0 | 1 |
高一3 | 0 | 1 | 高二H3 | 0 | 1 | 高三H3 | 0 | 1 |
高一4 | 2 | 3 | 高二E1 | 0 | 1 | 高三E1 | 0 | 1 |
高一5 | 3 | 4 | 高二E2 | 0 | 1 | 高三E2 | 0 | 1 |
高一6 | 2 | 3 | 高二E3 | 0 | 1 | 高三E3 | 1 | 2 |
高一7 | 3 | 4 | 高二S1 | 0 | 1 | 高三S1 | 0 | 1 |
高一8 | 3 | 4 | 高二S2 | 0 | 1 | 高三S2 | 0 | 1 |
高一9 | 3 | 4 | 高二S3 | 0 | 1 | 高三S3 | 0 | 1 |
高一10 | 1 | 2 | 高二S4 | 0 | 1 | 高三S4 | 0 | 1 |
高一11 | 1 | 2 | ||||||
高一12 | 3 | 4 |
高中部9月财产管理检查总结
高二、高三年级整体表现良好,高一年级有待提高。每个班级都能在经过检查员提醒后及时改正错误且态度端正。但仍存在部分问题, 照明灯应及时关闭,望引起重视。
通过财产管理检查能提高同学们自身管理能力,希望同学们爱护学校财产,养成良好习惯,在学习生活中,约束自己、提醒他人,爱护班级财产从我做起。
2021—2022学年度9月班级财产管理及垃圾分类汇总
高中部2021—2022学年第一学期9月垃圾分类检查结果 | ||||||||
班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 | 班级 | 扣分数 | 排名 |
高一1 | 6 | 7 | 高二H1 | 0 | 1 | 高三H1 | 1 | 2 |
高一2 | 6 | 7 | 高二H2 | 0 | 1 | 高三H2 | 1 | 2 |
高一3 | 4 | 5 | 高二H3 | 0 | 1 | 高三H3 | 0 | 1 |
高一4 | 0 | 1 | 高二E1 | 0 | 1 | 高三E1 | 0 | 1 |
高一5 | 3 | 4 | 高二E2 | 0 | 1 | 高三E2 | 1 | 2 |
高一6 | 5 | 6 | 高二E3 | 1 | 2 | 高三E3 | 0 | 1 |
高一7 | 1 | 2 | 高二S1 | 1 | 2 | 高三S1 | 0 | 1 |
高一8 | 2 | 3 | 高二S2 | 0 | 1 | 高三S2 | 0 | 1 |
高一9 | 4 | 5 | 高二S3 | 1 | 2 | 高三S3 | 0 | 1 |
高一10 | 4 | 5 | 高二S4 | 0 | 1 | 高三S4 | 0 | 1 |
高一11 | 2 | 3 | ||||||
高一12 | 0 | 1 |
高中部9月垃圾分类检查总结
高二、高三年级垃圾分类工作总体较好,分类意识较强,高一年级有待提高。
垃圾分类是环境卫生的保障,良好的环境保障是学习、生活的基础。希望在新的一年里同学们再接再厉,将垃圾分类工作做好、做实。