2022—2023学年度2月班级财产管理及垃圾分类汇总
初中部2023年2月份财产管理总结
初中部2022-2023学年第二学期2月份财产管理检查结果 | ||||||||
年级 | 扣分数 | 排名 | 年级 | 扣分数 | 排名 | 年级 | 扣分数 | 排名 |
初一1班 | 3 | 4 | 初二1班 | 2 | 3 | 初三1班 | 2 | 3 |
初一2班 | 2 | 3 | 初二2班 | 1 | 2 | 初三2班 | 0 | 1 |
初一3班 | 3 | 4 | 初二3班 | 4 | 5 | 初三3班 | 1 | 2 |
初一4班 | 7 | 7 | 初二4班 | 0 | 1 | 初三4班 | 0 | 1 |
初一5班 | 3 | 4 | 初二5班 | 2 | 3 | 初三5班 | 1 | 2 |
初一6班 | 2 | 3 | 初二6班 | 0 | 1 | 初三6班 | 2 | 3 |
初一7班 | 7 | 7 | 初二7班 | 2 | 3 | 初三7班 | 3 | 4 |
初一8班 | 6 | 6 | 初二8班 | 1 | 2 | 初三8班 | 0 | 1 |
初一9班 | 3 | 4 | 初二9班 | 3 | 4 | 初三9班 | 1 | 2 |
初一10班 | 1 | 2 | 初二10班 | 1 | 2 | 初三10班 | 2 | 3 |
初一11班 | 3 | 4 | 初二11班 | 7 | 7 | 初三11班 | 0 | 1 |
初一12班 | 4 | 5 | 初二12班 | 6 | 6 | 初三12班 | 3 | 4 |
初一13班 | 0 | 1 | 初二13班 | 1 | 2 | 初三13班 | 0 | 1 |
初一14班 | 2 | 3 | 初二14班 | 6 | 6 | 初三14班 | 1 | 2 |
从本次检查结果来看,初中部同学和老师积极配合,各班财产管理较好。但仍有不足之处,在此希望各班能够努力改善 ,增强同学们公共财物保管的责任意识。让我们初中部整体齐头并进,努力做到最好。
初中部2023年2月份垃圾分类总结
初中部2022-2023学年第二学期2月份垃圾分类检查结果 | ||||||||
年级 | 扣分数 | 排名 | 年级 | 扣分数 | 排名 | 年级 | 扣分数 | 排名 |
初一1班 | 1 | 2 | 初二1班 | 2 | 3 | 初三1班 | 3 | 4 |
初一2班 | 2 | 3 | 初二2班 | 0 | 1 | 初三2班 | 0 | 1 |
初一3班 | 3 | 4 | 初二3班 | 2 | 3 | 初三3班 | 1 | 2 |
初一4班 | 1 | 2 | 初二4班 | 1 | 2 | 初三4班 | 1 | 2 |
初一5班 | 3 | 4 | 初二5班 | 0 | 1 | 初三5班 | 0 | 1 |
初一6班 | 8 | 5 | 初二6班 | 3 | 4 | 初三6班 | 3 | 4 |
初一7班 | 2 | 3 | 初二7班 | 0 | 1 | 初三7班 | 0 | 1 |
初一8班 | 3 | 4 | 初二8班 | 1 | 2 | 初三8班 | 2 | 3 |
初一9班 | 9 | 6 | 初二9班 | 0 | 1 | 初三9班 | 1 | 2 |
初一10班 | 2 | 3 | 初二10班 | 2 | 3 | 初三10班 | 0 | 1 |
初一11班 | 0 | 1 | 初二11班 | 1 | 2 | 初三11班 | 0 | 1 |
初一12班 | 2 | 3 | 初二12班 | 0 | 1 | 初三12班 | 2 | 3 |
初一13班 | 2 | 3 | 初二13班 | 1 | 2 | 初三13班 | 0 | 1 |
初一14班 | 0 | 1 | 初二14班 | 0 | 1 | 初三14班 | 2 | 3 |
春季是传染病高发期,做好班级垃圾分类工作,保持干净的教室卫生,有利于同学们的身心健康,希望同学们再接再厉,将垃圾分类工作做好、做实。
高中部2023年2月份财产管理总结
高中部2022-2023学年第二学期2月份财产管理检查结果 | ||||||||
年级 | 扣分数 | 排名 | 年级 | 扣分数 | 排名 | 年级 | 扣分数 | 排名 |
高一B1班 | 0 | 1 | 高二H1 | 0 | 1 | 高三H1 | 3 | 4 |
高一B2班 | 2 | 3 | 高二H2 | 2 | 3 | 高三H2 | 4 | 5 |
高一B3班 | 0 | 1 | 高二H3 | 1 | 2 | 高三H3 | 1 | 2 |
高一B4班 | 1 | 2 | 高二H4 | 0 | 1 | 高三E1 | 3 | 4 |
高一B5班 | 2 | 3 | 高二E1 | 1 | 2 | 高三E2 | 2 | 3 |
高一B6班 | 0 | 1 | 高二E2 | 0 | 1 | 高三E3 | 1 | 2 |
高一Y1班 | 1 | 2 | 高二E3 | 2 | 3 | 高三S1 | 3 | 4 |
高一Y2班 | 1 | 2 | 高二E4 | 0 | 1 | 高三S2 | 2 | 3 |
高一Y3班 | 0 | 1 | 高二S1 | 1 | 2 | 高三S3 | 0 | 1 |
高一Y4班 | 1 | 2 | 高二S2 | 0 | 1 | 高三S4 | 0 | 1 |
高一J1班 | 3 | 4 | 高二S3 | 3 | 4 | |||
高一J2班 | 2 | 3 | 高二S4 | 2 | 3 |
高中部各班级财产管理情况整体良好,大多数班级都能在经过检查员提醒后及时改正错误且态度端正。通过财产管理检查能提高同学们自身管理能力,约束自己、提醒他人,爱护班级财产从我做起。
高中部2023年2月份垃圾分类总结
高中部2022-2023学年第二学期2月份垃圾分类检查结果 | ||||||||
年级 | 扣分数 | 排名 | 年级 | 扣分数 | 排名 | 年级 | 扣分数 | 排名 |
高一B1班 | 2 | 3 | 高二H1 | 0 | 1 | 高三H1 | 0 | 1 |
高一B2班 | 4 | 5 | 高二H2 | 4 | 5 | 高三H2 | 2 | 3 |
高一B3班 | 2 | 3 | 高二H3 | 4 | 5 | 高三H3 | 0 | 1 |
高一B4班 | 4 | 5 | 高二H4 | 0 | 1 | 高三E1 | 1 | 2 |
高一B5班 | 3 | 4 | 高二E1 | 3 | 4 | 高三E2 | 0 | 1 |
高一B6班 | 2 | 3 | 高二E2 | 2 | 3 | 高三E3 | 2 | 3 |
高一Y1班 | 5 | 6 | 高二E3 | 5 | 6 | 高三S1 | 0 | 1 |
高一Y2班 | 4 | 5 | 高二E4 | 0 | 1 | 高三S2 | 1 | 2 |
高一Y3班 | 3 | 4 | 高二S1 | 0 | 1 | 高三S3 | 0 | 1 |
高一Y4班 | 0 | 1 | 高二S2 | 1 | 2 | 高三S4 | 0 | 1 |
高一J1班 | 1 | 2 | 高二S3 | 0 | 1 | |||
高一J2班 | 4 | 5 | 高二S4 | 1 | 2 |
高中部同学垃圾分类工作有待改善,垃圾分类是良好环境卫生的保障,良好的环境卫生保障是学习、生活的基础,所以针对学校环境,我们要有主人公的精神,让我们的家园更美丽。